|-------Leuprecht, Matheis |------Luprecht, JacobLeuprecht, Gabriel |------Berwig, Maria |-------Moosbrugger, Katharina | geboren : 16 Januar 1677 in Emmerlanden |
|
Lauber, Elisabeth | geboren : Bettelhofen |
| Leuprecht, Anna-Maria | |
| Leuprecht, Ursula | geboren : 11 August 1707 in Bettelhofen |
| Leuprecht, Catharina | geboren : 19 November 1709 in Bettelhofen |
| Leuprecht, Ursula | geboren : 19 Februar 1712 in Bettelhofen |
| Leuprecht, Maria Anna | geboren : 25 August 1714 in Bettelhofen |
| Leuprecht, Johannes Jakob | geboren : 10 Juli 1717 in Bettelhofen |
| Leuprecht, Hans Michael | geboren : 22 September 1720 in Bettelhofen |
|
Schmid, Johs. | |
|-------Luprecht, Jacob |------Luprecht, Hanß-Michel | |-------Berwig, MariaLuprecht, Maria |------Morgen, Maria Catharina | geboren : 12 November 1694 in Emerlanden |
|-------Luprecht, Jacob |------Luprecht, Hanß-Michel | |-------Berwig, MariaLuprecht, Georg |------Morgen, Maria Catharina | geboren : 8 März 1693 in Emerlanden gestorben : 19 Mai 1737 in Emerlanden |
|
Bernard, Barbara | geboren : 1707 in Isgazhofen gestorben : 1 Juli 1787 in Emerlanden |
| Luiprecht, Hans-Michael | geboren : 14 September 1731 in Emerlanden |
| Luiprecht, Anton | geboren : 11 Mai 1733 in Emerlanden |
| Luiprecht, FranzJoseph | geboren : 6 April 1735 in Emerlanden |
| Luiprecht, Matthäus |
|
Vorderkunz, Johannes | geboren : Nannenbach |
|-------Luprecht, Jacob |------Luprecht, Hanß-Michel | |-------Berwig, MariaLuprecht, Anna |------Morgen, Maria Catharina | geboren : 24 Januar 1697 in Emerlanden |
|-------Luprecht, Jacob |------Luiprecht, Jodoc | |-------Berwig, MariaLuiprecht, Johannes |------Prestler, Maria | geboren : 7 Juli 1699 in Moos |
|
Diepolder, Anna Maria | geboren : Haid Pf. Legau |
| Luiprecht, Therese | |
| Luiprecht, Anna-Catherina | geboren : 14 Januar 1724 |
| Luiprecht, M.-Ursula | |
| Luiprecht, Anna-Maria | geboren : 28 April 1727 |
| Luiprecht, Johanna | geboren : 3 Februar 1729 |
| Luiprecht, Joh.-Michael | |
| Luiprecht, Sybilla | geboren : 7 Juli 1732 |
| Luiprecht, Franziska | geboren : 12 Mai 1734 |
| Luiprecht, M.-Cäcila | geboren : 10 April 1736 |
| Luiprecht, Maria-Anna | geboren : 3 März 1739 |
|-------Leuprecht, Joseph |------Leiprecht, Magnus | |-------Würzer, MariaLeiprecht, Franz Anton | |-------Mösle, Johannes |------Mösle, Catharina |-------Mayer, Anna Barbara | geboren : 21 Februar 1755 in Emerlanden gestorben : 24 Mai 1828 in Winterstetten |
|------Lanzenberger, MatthiasLanzenberger, M. Crescentia | geboren : 26 Mai 1764 in Winterstetten gestorben : 9 August 1835 in Winterstetten |
| Leiprecht, Veronica | |
| Leiprecht, M. Josepha | |
| Leiprecht, Euphrosina | |
| Leiprecht, Franz Joseph | geboren : 14 Januar 1797 in Winterstetten gestorben : 21 Januar 1797 |
| Leiprecht, Helena | |
| Leiprecht, Catharina | |
| Leiprecht, Magnus | geboren : 29 Januar 1801 in Winterstetten gestorben : 11 Februar 1801 |
| Leiprecht, M. Victoria | geboren : 16 Mai 1802 in Winterstetten gestorben : 17 Juli 1802 |
| Leiprecht, M. Theresia | geboren : 16 Mai 1802 in Winterstetten gestorben : 30 November 1869 in Unterzeil |
| Leiprecht, Magnus | geboren : 19 Oktober 1803 in Winterstetten gestorben : 19 November 1803 |
| Leiprecht, Joh. Baptist |
|-------Luprecht, Hanß-Michel |------Luprecht, Georg | |-------Morgen, Maria CatharinaLuiprecht, Matthäus |------Bernard, Barbara | geboren : 21 September 1736 in Emerlanden |
|
Mösle, Barbara | geboren : 22 August 1740 in Emerlanden gestorben : 23 April 1809 in Emerlanden |
| Leuprecht, Simon | geboren : 26 Oktober 1762 in Emerlanden gestorben : 4 Januar 1777 |
| Leuprecht, Veronica | geboren : 26 Oktober 1763 in Emerlanden gestorben : 9 Mai 1764 |
| Leuprecht, Franz-Xaver | geboren : 4 Dezember 1764 in Emerlanden gestorben : 28 Februar 1765 |
|
Bernhardt, Anton | |
|-------Luprecht, Jacob |------Leuprecht, Gabriel | |-------Berwig, MariaLeuprecht, Anna-Maria |------Lauber, Elisabeth | geboren : 6 August 1706 in Bettelhofen |
|
Gronmeyer, Joh. Michael | geboren : 27 Juni 1718 gestorben : 5 August 1784 |
|-------Luprecht, Hanß-Michel |------Leuprecht, Joseph | |-------Morgen, Maria CatharinaLeuprecht, A.Maria | |-------Würzer, Michael |------Würzer, Maria |-------Quitt, Katharina | geboren : 10 April 1726 in Emerlanden |
|
Beisch, Johann Georg | |
|-------Luprecht, Hanß-Michel |------Leuprecht, Joseph | |-------Morgen, Maria CatharinaLeuprecht, M.Anna | |-------Würzer, Michael |------Würzer, Maria |-------Quitt, Katharina | geboren : 21 November 1727 in Emerlanden gestorben : 28 September 1771 |
|-------Luprecht, Hanß-Michel |------Leuprecht, Joseph | |-------Morgen, Maria CatharinaLeiprecht, Magnus | |-------Würzer, Michael |------Würzer, Maria |-------Quitt, Katharina | geboren : 28 Februar 1733 in Emerlanden gestorben : 12 April 1804 in Emerlanden |
|-------Mösle, Eberhard |------Mösle, Johannes | |-------, KlaraMösle, Catharina |------Mayer, Anna Barbara | geboren : 21 November 1732 in Emerlanden gestorben : 25 April 1793 in Emerlanden |
| Leuthbrecht, Franz Josef | |
| Leiprecht, Franz Anton | |
| Leibrecht, Veronica | |
| Leibrecht, Matthäus | geboren : 18 September 1758 in Emerlanden |
| Leibrecht, Franz Xaver | geboren : 1 August 1760 in Emerlanden |
| Leibrecht, Joh.Georg | |
| Leiprecht, Joh. Nepomuk | |
| Leibrecht, Euphrosina | geboren : 10 April 1767 in Emerlanden gestorben : 18 April 1767 |
| Leibrecht, Joh.Michael | geboren : 29 September 1768 in Emerlanden gestorben : 5 Oktober 1768 |
| Leibrecht, Euphrosina | geboren : 3 Januar 1770 in Emerlanden |
| Leibrecht, Joh.Michael | geboren : 22 September 1771 in Emerlanden gestorben : 30 Oktober 1771 |
| Leibrecht, Joh.Michael | geboren : 27 September 1772 in Emerlanden gestorben : 10 Mai 1846 |
| Leiprecht, Magnus |
|-------Leuprecht, Joseph |------Leiprecht, Magnus | |-------Würzer, MariaLeuthbrecht, Franz Josef | |-------Mösle, Johannes |------Mösle, Catharina |-------Mayer, Anna Barbara | geboren : 4 November 1753 in Emerlanden |
|
Werz, Maria Josepha | geboren : 13 April 1760 in Rimpach gestorben : 27 Januar 1830 in Unterkürnach |
| Leuthbrecht, Maria-Anna | geboren : 29 Oktober 1784 in Unterkürnach |
| Leuthbrecht, Maria-Veronika | geboren : 14 Januar 1794 in Unterkürnach |
| Leiprecht, Josef Anton | |
| Leuthbrecht, Joh.Baptist | geboren : 19 Juni 1796 in Unterkürnach gestorben : 4 Juli 1797 |
| Leuthbrecht, FranzXaver | geboren : 10 August 1798 in Unterkürnach |
| Leuthbrecht, M.Theresia | geboren : 9 Dezember 1799 in Unterkürnach |
| Leuthbrecht, M.Franziska | geboren : 21 April 1801 in Unterkürnach |
|
Lanzenberger, Crestentia |
|
Sommer, Martin | |
|-------Leuprecht, Joseph |------Leiprecht, Magnus | |-------Würzer, MariaLeibrecht, Veronica | |-------Mösle, Johannes |------Mösle, Catharina |-------Mayer, Anna Barbara | geboren : 16 Januar 1757 in Emerlanden gestorben : 1 November 1810 |
|-------Leuprecht, Joseph |------Leiprecht, Magnus | |-------Würzer, MariaLeibrecht, Joh.Georg | |-------Mösle, Johannes |------Mösle, Catharina |-------Mayer, Anna Barbara | geboren : 13 April 1763 in Emerlanden |
|
Holderried, Anastasia | geboren : Unterlandholz Pf. Legau |
| Leibrecht, Euphrosina | geboren : 24 Oktober 1794 in Emerlanden |
| Leibrecht, Veronika | geboren : 3 April 1796 in Emerlanden |
| Leibrecht, Theresia | geboren : 17 Dezember 1796 in Emerlanden gestorben : 17 Dezember 1796 |
| Leibrecht, Magnus | geboren : 17 Juni 1798 in Emerlanden gestorben : 21 August 1798 |
| Leibrecht, Crescentia Afra | geboren : 6 August 1799 |
| Leibrecht, Magdalena | geboren : 13 Juli 1800 in Emerlanden gestorben : 27 Juli 1800 |
| Leibrecht, Maria Magdalena Johanna | geboren : 27 Juni 1801 in Emerlanden gestorben : 1 August 1801 |
| Leibrecht, M.Josepha | geboren : 8 April 1803 in Emerlanden gestorben : 20 April 1803 |
|
Miller, Crestentia | |
| Leiprecht, Maria Josepha |
|-------Leuprecht, Joseph |------Leiprecht, Magnus | |-------Würzer, MariaLeiprecht, Magnus | |-------Mösle, Johannes |------Mösle, Catharina |-------Mayer, Anna Barbara | geboren : 18 Februar 1776 in Emerlanden gestorben : 31 Oktober 1838 in Emerlanden |
|-------Kutter, Johann Georg |------Kutter, Michael | |-------Noz, Anna MariaKutter, Magdalena | |-------Oberacher, Johannes |------Oberacher, Johanna |-------Gronmayer, Maria Anna | geboren : 4 Juli 1776 in Walkenberg gestorben : 28 November 1830 in Emerlanden |
| Leiprecht, Crescentia | geboren : 25 August 1800 in Emerlanden gestorben : 14 November 1877 |
| Leiprecht, Johann Michael Callictus | |
| Leiprecht, M. Josepha | geboren : 16 Februar 1803 in Emerlanden gestorben : 4 Juni 1876 |
| Leiprecht, Basilius | geboren : 14 April 1804 in Emerlanden gestorben : 1 März 1807 |
| Leiprecht, Theresia | geboren : 3 Juni 1805 in Emerlanden gestorben : 4 März 1854 |
| Leiprecht, Johann Honorius | |
| Leiprecht, Josef Anton | geboren : 3 April 1808 in Emerlanden gestorben : 9 Februar 1810 |
| Leiprecht, Magnus | |
| Leiprecht, Basilius | geboren : 22 Dezember 1810 in Emerlanden gestorben : 24 März 1818 |
| Leiprecht, Franz Xaver | geboren : 9 Februar 1812 in Emerlanden gestorben : 13 Januar 1851 |
| Leiprecht, Franz Josef | geboren : 16 April 1813 in Emerlanden gestorben : 31 August 1813 |
| Leiprecht, Josef Anton | geboren : 13 Februar 1815 in Emerlanden gestorben : 29 März 1818 |
| Leiprecht, Johann Georg | |
| Leiprecht, Josef Anton | geboren : 10 Oktober 1819 in Emerlanden gestorben : 15 November 1855 |
|------Kutter, JohannKutter, Johann Georg | geboren : 5 Mai 1711 in Walkenberg gestorben : 17 Februar 1767 in Walkenberg |
|------Noz, MichaelNoz, Anna Maria | |-------Merck, Martin |------Merck, Regina |-------Dorn, Agatha | geboren : 12 Februar 1722 in Frauenzell |
| Kutter, Michael |
|
Rauch, Joseph | |
|-------Luiprecht, Jodoc |------Luiprecht, Mathias | |-------Prestler, MariaLuiprecht, Barbara |------Mayer, Maria | geboren : 23 März 1731 |
|
Uhl, Ludwig | geboren : 17 Januar 1827 |
|-------Leuthbrecht, Franz Josef |------Leiprecht, Josef Anton | |-------Werz, Maria JosephaLeiprecht, Maria Rosina | |-------Schnetzer, Philipp |------Schnetzer, Mechtilde | geboren : 24 August 1819 in Lautrach |