![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Magnus geb.: 1 Oct 1809 gest.: 26 Sep 1849 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Johann Nepomuk geb.: 28 Apr 1846 gest.: 19 May 1911 | ||||||||
| Moser, Theresia geb.: 2 Mar 1808 gest.: 25 Jan 1868 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Xaver geb.: 19 Aug 1890 gest.: 1 Apr 1961 | ||||||||
| Ahr, Franziska geb.: 20 Jun 1856 gest.: 6 Sep 1922 | ||||||||
| Leiprecht, Gertrud | ||||||||
| Steinhauser, Maria Theresia geb.: 19 Nov 1896 gest.: 10 Jan 1960 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Magnus geb.: 1 Oct 1809 gest.: 26 Sep 1849 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Johann Nepomuk geb.: 28 Apr 1846 gest.: 19 May 1911 | ||||||||
| Moser, Theresia geb.: 2 Mar 1808 gest.: 25 Jan 1868 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Xaver geb.: 19 Aug 1890 gest.: 1 Apr 1961 | ||||||||
| Ahr, Franziska geb.: 20 Jun 1856 gest.: 6 Sep 1922 | ||||||||
| Leiprecht, Franz Xaver | ||||||||
| Steinhauser, Maria Theresia geb.: 19 Nov 1896 gest.: 10 Jan 1960 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Magnus geb.: 18 Feb 1776 gest.: 31 Oct 1838 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Magnus geb.: 1 Oct 1809 gest.: 26 Sep 1849 | ||||||||
| Kautter, Magdalena geb.: 4 Jul 1776 gest.: 28 Nov 1830 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Magnus geb.: 7 Sep 1847 gest.: 30 Mar 1926 | ||||||||
| Moser, Franciscus Antonius geb.: 31 Mar 1764 gest.: 6 Jan 1851 | ![]() | |||||||
| Moser, Theresia geb.: 2 Mar 1808 gest.: 25 Jan 1868 | ||||||||
| Glötter, Crescentia geb.: 30 Mar 1781 gest.: 20 May 1858 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Johann Georg geb.: 31 Mar 1879 gest.: 6 Apr 1879 | ||||||||
| Doser, Josef geb.: 15 Feb 1754 | ![]() | |||||||
| Doser, Anton geb.: 15 Jun 1795 gest.: 1 Mar 1841 | ||||||||
| Kiechle, Maria Anna geb.: 17 Oct 1754 | ||||||||
| Doser, Monika geb.: 2 Aug 1835 gest.: 7 Apr 1917 | ||||||||
| Rothermel, Joannes geb.: 11 Mar 1751 gest.: 20 Nov 1835 | ![]() | |||||||
| Rothärmel, Anna Maria geb.: 5 Mar 1791 | ||||||||
| Zeberle, Maria Anna geb.: 26 Nov 1763 gest.: 8 Dec 1830 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Magnus geb.: 18 Feb 1776 gest.: 31 Oct 1838 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Magnus geb.: 1 Oct 1809 gest.: 26 Sep 1849 | ||||||||
| Kautter, Magdalena geb.: 4 Jul 1776 gest.: 28 Nov 1830 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Magnus geb.: 7 Sep 1847 gest.: 30 Mar 1926 | ||||||||
| Moser, Franciscus Antonius geb.: 31 Mar 1764 gest.: 6 Jan 1851 | ![]() | |||||||
| Moser, Theresia geb.: 2 Mar 1808 gest.: 25 Jan 1868 | ||||||||
| Glötter, Crescentia geb.: 30 Mar 1781 gest.: 20 May 1858 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Franziskus geb.: 18 Sep 1880 gest.: 8 Apr 1881 | ||||||||
| Doser, Josef geb.: 15 Feb 1754 | ![]() | |||||||
| Doser, Anton geb.: 15 Jun 1795 gest.: 1 Mar 1841 | ||||||||
| Kiechle, Maria Anna geb.: 17 Oct 1754 | ||||||||
| Doser, Monika geb.: 2 Aug 1835 gest.: 7 Apr 1917 | ||||||||
| Rothermel, Joannes geb.: 11 Mar 1751 gest.: 20 Nov 1835 | ![]() | |||||||
| Rothärmel, Anna Maria geb.: 5 Mar 1791 | ||||||||
| Zeberle, Maria Anna geb.: 26 Nov 1763 gest.: 8 Dec 1830 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Magnus geb.: 1 Oct 1809 gest.: 26 Sep 1849 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Magnus geb.: 7 Sep 1847 gest.: 30 Mar 1926 | ||||||||
| Moser, Theresia geb.: 2 Mar 1808 gest.: 25 Jan 1868 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Joseph geb.: 4 Feb 1875 gest.: 23 May 1965 | ||||||||
| Doser, Anton geb.: 15 Jun 1795 gest.: 1 Mar 1841 | ![]() | |||||||
| Doser, Monika geb.: 2 Aug 1835 gest.: 7 Apr 1917 | ||||||||
| Rothärmel, Anna Maria geb.: 5 Mar 1791 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Anna geb.: 11 Oct 1908 gest.: 28 Aug 1994 | ||||||||
| Böswald, Franz Carl geb.: 2 Feb 1822 gest.: 31 Dec 1879 | ![]() | |||||||
| Böswald, Franz geb.: 15 Jan 1858 gest.: 1 Sep 1937 | ||||||||
| Leitner, Maria Anna geb.: 7 Sep 1820 gest.: 2 Aug 1880 | ![]() | |||||||
| Böswald, Kreszentia geb.: 5 Jan 1882 gest.: 14 Jun 1913 | ||||||||
| Karrer, Anna geb.: 4 Sep 1856 gest.: 10 Mar 1938 | ||||||||
| Karrer, Maria geb.: 30 Nov 1830 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Magnus geb.: 1 Oct 1809 gest.: 26 Sep 1849 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Magnus geb.: 7 Sep 1847 gest.: 30 Mar 1926 | ||||||||
| Moser, Theresia geb.: 2 Mar 1808 gest.: 25 Jan 1868 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Joseph geb.: 4 Feb 1875 gest.: 23 May 1965 | ||||||||
| Doser, Anton geb.: 15 Jun 1795 gest.: 1 Mar 1841 | ![]() | |||||||
| Doser, Monika geb.: 2 Aug 1835 gest.: 7 Apr 1917 | ||||||||
| Rothärmel, Anna Maria geb.: 5 Mar 1791 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Viktoria (Dora) geb.: 14 Jul 1914 gest.: 30 Aug 1996 | ||||||||
| Hummel, Josef Anton | ||||||||
| Hummel, Theresia geb.: 14 Jan 1879 gest.: 7 Jun 1966 | ||||||||
| Wässle, Rosa | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Magnus geb.: 1 Oct 1809 gest.: 26 Sep 1849 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Magnus geb.: 7 Sep 1847 gest.: 30 Mar 1926 | ||||||||
| Moser, Theresia geb.: 2 Mar 1808 gest.: 25 Jan 1868 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Joseph geb.: 4 Feb 1875 gest.: 23 May 1965 | ||||||||
| Doser, Anton geb.: 15 Jun 1795 gest.: 1 Mar 1841 | ![]() | |||||||
| Doser, Monika geb.: 2 Aug 1835 gest.: 7 Apr 1917 | ||||||||
| Rothärmel, Anna Maria geb.: 5 Mar 1791 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Kreszentia geb.: 3 Jul 1915 gest.: 27 Apr 2006 | ||||||||
| Hummel, Josef Anton | ||||||||
| Hummel, Theresia geb.: 14 Jan 1879 gest.: 7 Jun 1966 | ||||||||
| Wässle, Rosa | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Magnus geb.: 1 Oct 1809 gest.: 26 Sep 1849 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Magnus geb.: 7 Sep 1847 gest.: 30 Mar 1926 | ||||||||
| Moser, Theresia geb.: 2 Mar 1808 gest.: 25 Jan 1868 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Joseph geb.: 4 Feb 1875 gest.: 23 May 1965 | ||||||||
| Doser, Anton geb.: 15 Jun 1795 gest.: 1 Mar 1841 | ![]() | |||||||
| Doser, Monika geb.: 2 Aug 1835 gest.: 7 Apr 1917 | ||||||||
| Rothärmel, Anna Maria geb.: 5 Mar 1791 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Franz geb.: 25 May 1919 gest.: 11 Jul 1989 | ||||||||
| Hummel, Josef Anton | ||||||||
| Hummel, Theresia geb.: 14 Jan 1879 gest.: 7 Jun 1966 | ||||||||
| Wässle, Rosa | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Jäckle, Karl | ||||||||
| Jäckle, Karolina geb.: 10 Jan 1920 gest.: 2 Jan 2005 | ||||||||
| Bader, Christine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Magnus geb.: 1 Oct 1809 gest.: 26 Sep 1849 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Magnus geb.: 7 Sep 1847 gest.: 30 Mar 1926 | ||||||||
| Moser, Theresia geb.: 2 Mar 1808 gest.: 25 Jan 1868 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Joseph geb.: 4 Feb 1875 gest.: 23 May 1965 | ||||||||
| Doser, Anton geb.: 15 Jun 1795 gest.: 1 Mar 1841 | ![]() | |||||||
| Doser, Monika geb.: 2 Aug 1835 gest.: 7 Apr 1917 | ||||||||
| Rothärmel, Anna Maria geb.: 5 Mar 1791 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Rosa geb.: 1919 gest.: 1920 | ||||||||
| Hummel, Josef Anton | ||||||||
| Hummel, Theresia geb.: 14 Jan 1879 gest.: 7 Jun 1966 | ||||||||
| Wässle, Rosa | ||||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB© Version 3.32 .