![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Magnus geb.: 7 Sep 1847 gest.: 30 Mar 1926 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Joseph geb.: 4 Feb 1875 gest.: 23 May 1965 | ||||||||
| Doser, Monika geb.: 2 Aug 1835 gest.: 7 Apr 1917 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Josef geb.: 20 Oct 1907 gest.: 30 Oct 1947 | ||||||||
| Böswald, Franz geb.: 15 Jan 1858 gest.: 1 Sep 1937 | ![]() | |||||||
| Böswald, Kreszentia geb.: 5 Jan 1882 gest.: 14 Jun 1913 | ||||||||
| Karrer, Anna geb.: 4 Sep 1856 gest.: 10 Mar 1938 | ![]() | |||||||
| Willburger, Magdalena | ||||||||
| Willburger, Alois geb.: 10 Sep 1853 gest.: 5 Feb 1916 | ![]() | |||||||
| Willburger, Franz Josef geb.: 5 Mar 1883 gest.: 3 Oct 1942 | ||||||||
| Hörmann, Maria Anna geb.: 19 Apr 1857 gest.: 18 Sep 1891 | ||||||||
| Willburger, Maria Anna geb.: 15 May 1910 gest.: 1 Aug 1963 | ||||||||
| Mönig, Theresia geb.: 11 Oct 1888 gest.: 22 Oct 1964 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Magnus geb.: 7 Sep 1847 gest.: 30 Mar 1926 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Joseph geb.: 4 Feb 1875 gest.: 23 May 1965 | ||||||||
| Doser, Monika geb.: 2 Aug 1835 gest.: 7 Apr 1917 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Josef geb.: 20 Oct 1907 gest.: 30 Oct 1947 | ||||||||
| Böswald, Franz geb.: 15 Jan 1858 gest.: 1 Sep 1937 | ![]() | |||||||
| Böswald, Kreszentia geb.: 5 Jan 1882 gest.: 14 Jun 1913 | ||||||||
| Karrer, Anna geb.: 4 Sep 1856 gest.: 10 Mar 1938 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Thea | ||||||||
| Willburger, Alois geb.: 10 Sep 1853 gest.: 5 Feb 1916 | ![]() | |||||||
| Willburger, Franz Josef geb.: 5 Mar 1883 gest.: 3 Oct 1942 | ||||||||
| Hörmann, Maria Anna geb.: 19 Apr 1857 gest.: 18 Sep 1891 | ||||||||
| Willburger, Maria Anna geb.: 15 May 1910 gest.: 1 Aug 1963 | ||||||||
| Mönig, Theresia geb.: 11 Oct 1888 gest.: 22 Oct 1964 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Magnus geb.: 7 Sep 1847 gest.: 30 Mar 1926 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Joseph geb.: 4 Feb 1875 gest.: 23 May 1965 | ||||||||
| Doser, Monika geb.: 2 Aug 1835 gest.: 7 Apr 1917 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Josef geb.: 20 Oct 1907 gest.: 30 Oct 1947 | ||||||||
| Böswald, Franz geb.: 15 Jan 1858 gest.: 1 Sep 1937 | ![]() | |||||||
| Böswald, Kreszentia geb.: 5 Jan 1882 gest.: 14 Jun 1913 | ||||||||
| Karrer, Anna geb.: 4 Sep 1856 gest.: 10 Mar 1938 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Agnes | ||||||||
| Willburger, Alois geb.: 10 Sep 1853 gest.: 5 Feb 1916 | ![]() | |||||||
| Willburger, Franz Josef geb.: 5 Mar 1883 gest.: 3 Oct 1942 | ||||||||
| Hörmann, Maria Anna geb.: 19 Apr 1857 gest.: 18 Sep 1891 | ||||||||
| Willburger, Maria Anna geb.: 15 May 1910 gest.: 1 Aug 1963 | ||||||||
| Mönig, Theresia geb.: 11 Oct 1888 gest.: 22 Oct 1964 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Magnus geb.: 7 Sep 1847 gest.: 30 Mar 1926 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Joseph geb.: 4 Feb 1875 gest.: 23 May 1965 | ||||||||
| Doser, Monika geb.: 2 Aug 1835 gest.: 7 Apr 1917 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Josef geb.: 20 Oct 1907 gest.: 30 Oct 1947 | ||||||||
| Böswald, Franz geb.: 15 Jan 1858 gest.: 1 Sep 1937 | ![]() | |||||||
| Böswald, Kreszentia geb.: 5 Jan 1882 gest.: 14 Jun 1913 | ||||||||
| Karrer, Anna geb.: 4 Sep 1856 gest.: 10 Mar 1938 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Monika | ||||||||
| Willburger, Alois geb.: 10 Sep 1853 gest.: 5 Feb 1916 | ![]() | |||||||
| Willburger, Franz Josef geb.: 5 Mar 1883 gest.: 3 Oct 1942 | ||||||||
| Hörmann, Maria Anna geb.: 19 Apr 1857 gest.: 18 Sep 1891 | ||||||||
| Willburger, Maria Anna geb.: 15 May 1910 gest.: 1 Aug 1963 | ||||||||
| Mönig, Theresia geb.: 11 Oct 1888 gest.: 22 Oct 1964 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Magnus geb.: 7 Sep 1847 gest.: 30 Mar 1926 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Joseph geb.: 4 Feb 1875 gest.: 23 May 1965 | ||||||||
| Doser, Monika geb.: 2 Aug 1835 gest.: 7 Apr 1917 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Magnus geb.: 31 Mar 1912 gest.: 22 Jun 1992 | ||||||||
| Böswald, Franz geb.: 15 Jan 1858 gest.: 1 Sep 1937 | ![]() | |||||||
| Böswald, Kreszentia geb.: 5 Jan 1882 gest.: 14 Jun 1913 | ||||||||
| Karrer, Anna geb.: 4 Sep 1856 gest.: 10 Mar 1938 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Monika | ||||||||
| Münsch, Johann Georg geb.: 23 Apr 1848 gest.: 10 Nov 1920 | ![]() | |||||||
| Münsch, Matthäus geb.: 6 Oct 1888 gest.: 1 Dec 1958 | ||||||||
| Wiedemann, Bernhardine geb.: 2 Apr 1850 gest.: 20 Feb 1927 | ![]() | |||||||
| Münsch, Pia Theodora geb.: 23 Feb 1920 gest.: 6 May 2000 | ||||||||
| Schöllhorn, Franz Xaver geb.: 17 Dec 1861 gest.: 30 Jun 1941 | ![]() | |||||||
| Schöllhorn, Agatha geb.: 30 Sep 1889 gest.: 15 Nov 1969 | ||||||||
| Nold, Kunigunde geb.: 1 Mar 1860 gest.: 22 Jul 1932 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Magnus geb.: 7 Sep 1847 gest.: 30 Mar 1926 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Joseph geb.: 4 Feb 1875 gest.: 23 May 1965 | ||||||||
| Doser, Monika geb.: 2 Aug 1835 gest.: 7 Apr 1917 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Gotthard geb.: 30 Mar 1918 gest.: 25 Jul 1983 | ||||||||
| Hummel, Josef Anton | ||||||||
| Hummel, Theresia geb.: 14 Jan 1879 gest.: 7 Jun 1966 | ||||||||
| Wässle, Rosa | ||||||||
| Leiprecht, Bernhard | ||||||||
| Schmid, Paul | ||||||||
| Schmid, Josefa | ||||||||
| Kloker, Elisabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Joseph geb.: 4 Feb 1875 gest.: 23 May 1965 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Gotthard geb.: 30 Mar 1918 gest.: 25 Jul 1983 | ||||||||
| Hummel, Theresia geb.: 14 Jan 1879 gest.: 7 Jun 1966 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Winfried | ||||||||
| Schmid, Paul | ||||||||
| Schmid, Josefa | ||||||||
| Kloker, Elisabeth | ||||||||
| Leiprecht, Stefanie | ||||||||
| Fuchs, Josef | ||||||||
| Fuchs, Gabriele | ||||||||
| Keppeler, Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Joseph geb.: 4 Feb 1875 gest.: 23 May 1965 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Gotthard geb.: 30 Mar 1918 gest.: 25 Jul 1983 | ||||||||
| Hummel, Theresia geb.: 14 Jan 1879 gest.: 7 Jun 1966 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Winfried | ||||||||
| Schmid, Paul | ||||||||
| Schmid, Josefa | ||||||||
| Kloker, Elisabeth | ||||||||
| Leiprecht, Janina | ||||||||
| Fuchs, Josef | ||||||||
| Fuchs, Gabriele | ||||||||
| Keppeler, Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Magnus geb.: 7 Sep 1847 gest.: 30 Mar 1926 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Joseph geb.: 4 Feb 1875 gest.: 23 May 1965 | ||||||||
| Doser, Monika geb.: 2 Aug 1835 gest.: 7 Apr 1917 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Gotthard geb.: 30 Mar 1918 gest.: 25 Jul 1983 | ||||||||
| Hummel, Josef Anton | ||||||||
| Hummel, Theresia geb.: 14 Jan 1879 gest.: 7 Jun 1966 | ||||||||
| Wässle, Rosa | ||||||||
| Leiprecht, Elisabeth geb.: 10 Nov 1955 gest.: 1 Apr 1981 | ||||||||
| Schmid, Paul | ||||||||
| Schmid, Josefa | ||||||||
| Kloker, Elisabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Magnus geb.: 7 Sep 1847 gest.: 30 Mar 1926 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Joseph geb.: 4 Feb 1875 gest.: 23 May 1965 | ||||||||
| Doser, Monika geb.: 2 Aug 1835 gest.: 7 Apr 1917 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Gotthard geb.: 30 Mar 1918 gest.: 25 Jul 1983 | ||||||||
| Hummel, Josef Anton | ||||||||
| Hummel, Theresia geb.: 14 Jan 1879 gest.: 7 Jun 1966 | ||||||||
| Wässle, Rosa | ||||||||
| Leiprecht, Klaudia | ||||||||
| Schmid, Paul | ||||||||
| Schmid, Josefa | ||||||||
| Kloker, Elisabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB© Version 3.32 .