![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Magnus geb.: 7 Sep 1847 gest.: 30 Mar 1926 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Joseph geb.: 4 Feb 1875 gest.: 23 May 1965 | ||||||||
| Doser, Monika geb.: 2 Aug 1835 gest.: 7 Apr 1917 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Benedikt geb.: Oct 1916 gest.: 1945 | ||||||||
| Hummel, Josef Anton | ||||||||
| Hummel, Theresia geb.: 14 Jan 1879 gest.: 7 Jun 1966 | ||||||||
| Wässle, Rosa | ||||||||
| Leiprecht, Hans | ||||||||
| Müller, Marie geb.: 6 Nov 1913 gest.: 28 Jan 1983 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Joseph geb.: 4 Feb 1875 gest.: 23 May 1965 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Josef geb.: 20 Oct 1907 gest.: 30 Oct 1947 | ||||||||
| Böswald, Kreszentia geb.: 5 Jan 1882 gest.: 14 Jun 1913 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Martin | ||||||||
| Willburger, Franz Josef geb.: 5 Mar 1883 gest.: 3 Oct 1942 | ![]() | |||||||
| Willburger, Maria Anna geb.: 15 May 1910 gest.: 1 Aug 1963 | ||||||||
| Mönig, Theresia geb.: 11 Oct 1888 gest.: 22 Oct 1964 | ||||||||
| Leiprecht, Cornelia | ||||||||
| Sailer, Irmgard | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Joseph geb.: 4 Feb 1875 gest.: 23 May 1965 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Josef geb.: 20 Oct 1907 gest.: 30 Oct 1947 | ||||||||
| Böswald, Kreszentia geb.: 5 Jan 1882 gest.: 14 Jun 1913 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Martin | ||||||||
| Willburger, Franz Josef geb.: 5 Mar 1883 gest.: 3 Oct 1942 | ![]() | |||||||
| Willburger, Maria Anna geb.: 15 May 1910 gest.: 1 Aug 1963 | ||||||||
| Mönig, Theresia geb.: 11 Oct 1888 gest.: 22 Oct 1964 | ||||||||
| Leiprecht, Evelyn | ||||||||
| Sailer, Irmgard | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Joseph geb.: 4 Feb 1875 gest.: 23 May 1965 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Josef geb.: 20 Oct 1907 gest.: 30 Oct 1947 | ||||||||
| Böswald, Kreszentia geb.: 5 Jan 1882 gest.: 14 Jun 1913 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Martin | ||||||||
| Willburger, Franz Josef geb.: 5 Mar 1883 gest.: 3 Oct 1942 | ![]() | |||||||
| Willburger, Maria Anna geb.: 15 May 1910 gest.: 1 Aug 1963 | ||||||||
| Mönig, Theresia geb.: 11 Oct 1888 gest.: 22 Oct 1964 | ||||||||
| Leiprecht, Thomas | ||||||||
| Meißner, Ursula | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Joseph geb.: 4 Feb 1875 gest.: 23 May 1965 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Josef geb.: 20 Oct 1907 gest.: 30 Oct 1947 | ||||||||
| Böswald, Kreszentia geb.: 5 Jan 1882 gest.: 14 Jun 1913 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Martin | ||||||||
| Willburger, Franz Josef geb.: 5 Mar 1883 gest.: 3 Oct 1942 | ![]() | |||||||
| Willburger, Maria Anna geb.: 15 May 1910 gest.: 1 Aug 1963 | ||||||||
| Mönig, Theresia geb.: 11 Oct 1888 gest.: 22 Oct 1964 | ||||||||
| Leiprecht, Georg | ||||||||
| Meißner, Ursula | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Joseph geb.: 4 Feb 1875 gest.: 23 May 1965 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Josef geb.: 20 Oct 1907 gest.: 30 Oct 1947 | ||||||||
| Böswald, Kreszentia geb.: 5 Jan 1882 gest.: 14 Jun 1913 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Martin | ||||||||
| Willburger, Franz Josef geb.: 5 Mar 1883 gest.: 3 Oct 1942 | ![]() | |||||||
| Willburger, Maria Anna geb.: 15 May 1910 gest.: 1 Aug 1963 | ||||||||
| Mönig, Theresia geb.: 11 Oct 1888 gest.: 22 Oct 1964 | ||||||||
| Leiprecht, Michael | ||||||||
| Meißner, Ursula | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Joseph geb.: 4 Feb 1875 gest.: 23 May 1965 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Josef geb.: 20 Oct 1907 gest.: 30 Oct 1947 | ||||||||
| Böswald, Kreszentia geb.: 5 Jan 1882 gest.: 14 Jun 1913 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Martin | ||||||||
| Willburger, Franz Josef geb.: 5 Mar 1883 gest.: 3 Oct 1942 | ![]() | |||||||
| Willburger, Maria Anna geb.: 15 May 1910 gest.: 1 Aug 1963 | ||||||||
| Mönig, Theresia geb.: 11 Oct 1888 gest.: 22 Oct 1964 | ||||||||
| Leiprecht, Angela | ||||||||
| Meißner, Ursula | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Joseph geb.: 4 Feb 1875 gest.: 23 May 1965 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Magnus geb.: 31 Mar 1912 gest.: 22 Jun 1992 | ||||||||
| Böswald, Kreszentia geb.: 5 Jan 1882 gest.: 14 Jun 1913 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Paul | ||||||||
| Münsch, Matthäus geb.: 6 Oct 1888 gest.: 1 Dec 1958 | ![]() | |||||||
| Münsch, Pia Theodora geb.: 23 Feb 1920 gest.: 6 May 2000 | ||||||||
| Schöllhorn, Agatha geb.: 30 Sep 1889 gest.: 15 Nov 1969 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Andreas | ||||||||
| Weißhaupt, Elfriede | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Joseph geb.: 4 Feb 1875 gest.: 23 May 1965 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Magnus geb.: 31 Mar 1912 gest.: 22 Jun 1992 | ||||||||
| Böswald, Kreszentia geb.: 5 Jan 1882 gest.: 14 Jun 1913 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Paul | ||||||||
| Münsch, Matthäus geb.: 6 Oct 1888 gest.: 1 Dec 1958 | ![]() | |||||||
| Münsch, Pia Theodora geb.: 23 Feb 1920 gest.: 6 May 2000 | ||||||||
| Schöllhorn, Agatha geb.: 30 Sep 1889 gest.: 15 Nov 1969 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Martin | ||||||||
| Weißhaupt, Elfriede | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Joseph geb.: 4 Feb 1875 gest.: 23 May 1965 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Magnus geb.: 31 Mar 1912 gest.: 22 Jun 1992 | ||||||||
| Böswald, Kreszentia geb.: 5 Jan 1882 gest.: 14 Jun 1913 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Paul | ||||||||
| Münsch, Matthäus geb.: 6 Oct 1888 gest.: 1 Dec 1958 | ![]() | |||||||
| Münsch, Pia Theodora geb.: 23 Feb 1920 gest.: 6 May 2000 | ||||||||
| Schöllhorn, Agatha geb.: 30 Sep 1889 gest.: 15 Nov 1969 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Dominikus | ||||||||
| Weißhaupt, Elfriede | ||||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB© Version 3.32 .