![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Johannes geb.: 8 Dec 1762 gest.: 23 Aug 1831 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Mathias geb.: 25 Feb 1820 gest.: 3 Dec 1877 | ||||||||
| Nessensohn, Franziska geb.: 5 Mar 1776 gest.: 17 Oct 1837 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Johann Georg geb.: 21 Apr 1858 | ||||||||
| Stibi, Aloys | ||||||||
| Stibi, Elisabetha geb.: 17 Nov 1825 gest.: 5 Jan 1894 | ||||||||
| Pfender, Kreszenz | ||||||||
| Leiprecht, Walburga geb.: 19 Jul 1900 gest.: 13 Aug 1900 | ||||||||
| Frommknecht, Viktoria geb.: 3 May 1857 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Mathias geb.: 25 Feb 1820 gest.: 3 Dec 1877 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Joseph geb.: 4 Jun 1855 gest.: 6 Jan 1940 | ||||||||
| Stibi, Elisabetha geb.: 17 Nov 1825 gest.: 5 Jan 1894 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Gottlieb geb.: 15 Dec 1902 gest.: 24 Jan 1993 | ||||||||
| Widmann, J. Anton | ||||||||
| Widemann, M. Augusta geb.: 13 Mar 1863 gest.: 26 Feb 1913 | ||||||||
| Leiprecht, Sophie geb.: 1936 gest.: 1936 | ||||||||
| Gut, Anna Maria geb.: 12 Jun 1901 gest.: 9 May 1967 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Mathias geb.: 25 Feb 1820 gest.: 3 Dec 1877 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Joseph geb.: 4 Jun 1855 gest.: 6 Jan 1940 | ||||||||
| Stibi, Elisabetha geb.: 17 Nov 1825 gest.: 5 Jan 1894 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Gottlieb geb.: 15 Dec 1902 gest.: 24 Jan 1993 | ||||||||
| Widmann, J. Anton | ||||||||
| Widemann, M. Augusta geb.: 13 Mar 1863 gest.: 26 Feb 1913 | ||||||||
| Leiprecht, Rosmarie | ||||||||
| Gut, Anna Maria geb.: 12 Jun 1901 gest.: 9 May 1967 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Joseph geb.: 4 Jun 1855 gest.: 6 Jan 1940 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Gottlieb geb.: 15 Dec 1902 gest.: 24 Jan 1993 | ||||||||
| Widemann, M. Augusta geb.: 13 Mar 1863 gest.: 26 Feb 1913 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Hermann | ||||||||
| Gut, Anna Maria geb.: 12 Jun 1901 gest.: 9 May 1967 | ||||||||
| Leiprecht, Gerd | ||||||||
| Rottmar, Meinrad | ||||||||
| Rottmar, Helga | ||||||||
| Rude, Franziska | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Joseph geb.: 4 Jun 1855 gest.: 6 Jan 1940 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Gottlieb geb.: 15 Dec 1902 gest.: 24 Jan 1993 | ||||||||
| Widemann, M. Augusta geb.: 13 Mar 1863 gest.: 26 Feb 1913 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Hermann | ||||||||
| Gut, Anna Maria geb.: 12 Jun 1901 gest.: 9 May 1967 | ||||||||
| Leiprecht, Jürgen | ||||||||
| Rottmar, Meinrad | ||||||||
| Rottmar, Helga | ||||||||
| Rude, Franziska | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Joseph geb.: 4 Jun 1855 gest.: 6 Jan 1940 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Gottlieb geb.: 15 Dec 1902 gest.: 24 Jan 1993 | ||||||||
| Widemann, M. Augusta geb.: 13 Mar 1863 gest.: 26 Feb 1913 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Franz geb.: 24 May 1943 gest.: 8 Apr 1996 | ||||||||
| Gut, Anna Maria geb.: 12 Jun 1901 gest.: 9 May 1967 | ||||||||
| Leiprecht, Sigrid geb.: 20 Nov 1965 gest.: 1 May 1967 | ||||||||
| Rist, Georg | ||||||||
| Rist, Antonie | ||||||||
| Weiß, Agathe | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Joseph geb.: 4 Jun 1855 gest.: 6 Jan 1940 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Gottlieb geb.: 15 Dec 1902 gest.: 24 Jan 1993 | ||||||||
| Widemann, M. Augusta geb.: 13 Mar 1863 gest.: 26 Feb 1913 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Franz geb.: 24 May 1943 gest.: 8 Apr 1996 | ||||||||
| Gut, Anna Maria geb.: 12 Jun 1901 gest.: 9 May 1967 | ||||||||
| Leiprecht, Hubert | ||||||||
| Rist, Georg | ||||||||
| Rist, Antonie | ||||||||
| Weiß, Agathe | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Joseph geb.: 4 Jun 1855 gest.: 6 Jan 1940 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Gottlieb geb.: 15 Dec 1902 gest.: 24 Jan 1993 | ||||||||
| Widemann, M. Augusta geb.: 13 Mar 1863 gest.: 26 Feb 1913 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Franz geb.: 24 May 1943 gest.: 8 Apr 1996 | ||||||||
| Gut, Anna Maria geb.: 12 Jun 1901 gest.: 9 May 1967 | ||||||||
| Leiprecht, Ralph | ||||||||
| Rist, Georg | ||||||||
| Rist, Antonie | ||||||||
| Weiß, Agathe | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Joseph geb.: 4 Jun 1855 gest.: 6 Jan 1940 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Gottlieb geb.: 15 Dec 1902 gest.: 24 Jan 1993 | ||||||||
| Widemann, M. Augusta geb.: 13 Mar 1863 gest.: 26 Feb 1913 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Franz geb.: 24 May 1943 gest.: 8 Apr 1996 | ||||||||
| Gut, Anna Maria geb.: 12 Jun 1901 gest.: 9 May 1967 | ||||||||
| Leiprecht, Birgit | ||||||||
| Rist, Georg | ||||||||
| Rist, Antonie | ||||||||
| Weiß, Agathe | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Josef geb.: 14 Jun 1865 gest.: 13 Aug 1926 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Fridolin geb.: 16 Nov 1912 gest.: 9 Jun 1998 | ||||||||
| Miller, Kreszenz | ||||||||
| Leiprecht, Herbert | ||||||||
| Gresser, Josefine geb.: 21 Jul 1909 gest.: 14 May 1987 | ||||||||
| Leiprecht, Christoph | ||||||||
| Denzel, Karin | ||||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB© Version 3.32 .