![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Alois geb.: 16 Oct 1801 gest.: 24 Feb 1881 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Ignaz geb.: 21 Jun 1847 gest.: 19 Feb 1915 | ||||||||
| Dorn, Franziska geb.: 9 May 1816 gest.: 27 Jul 1849 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Josef geb.: 26 Nov 1883 gest.: 3 Jul 1947 | ||||||||
| Hiller, Johanna geb.: 25 Mar 1854 gest.: 2 Mar 1918 | ||||||||
| Leiprecht, Creszentia geb.: 25 Nov 1912 | ||||||||
| Leiprecht, Remig geb.: 21 Jul 1818 gest.: 9 Jan 1875 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Wilhelm geb.: 7 May 1852 gest.: 24 Jan 1910 | ||||||||
| Klaus, Carolina geb.: 16 Jun 1821 gest.: 26 Jun 1886 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Maria geb.: 24 Dec 1884 gest.: 20 Jul 1947 | ||||||||
| Schweinberger, Sebastian | ||||||||
| Schweinberger, Crescentia geb.: 11 Apr 1858 gest.: 17 Nov 1923 | ||||||||
| Kolb, Crescentia | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Alois geb.: 16 Oct 1801 gest.: 24 Feb 1881 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Ignaz geb.: 21 Jun 1847 gest.: 19 Feb 1915 | ||||||||
| Dorn, Franziska geb.: 9 May 1816 gest.: 27 Jul 1849 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Josef geb.: 26 Nov 1883 gest.: 3 Jul 1947 | ||||||||
| Hiller, Johanna geb.: 25 Mar 1854 gest.: 2 Mar 1918 | ||||||||
| Leiprecht, Klothilde Maria | ||||||||
| Leiprecht, Remig geb.: 21 Jul 1818 gest.: 9 Jan 1875 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Wilhelm geb.: 7 May 1852 gest.: 24 Jan 1910 | ||||||||
| Klaus, Carolina geb.: 16 Jun 1821 gest.: 26 Jun 1886 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Maria geb.: 24 Dec 1884 gest.: 20 Jul 1947 | ||||||||
| Schweinberger, Sebastian | ||||||||
| Schweinberger, Crescentia geb.: 11 Apr 1858 gest.: 17 Nov 1923 | ||||||||
| Kolb, Crescentia | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Ignaz geb.: 21 Jun 1847 gest.: 19 Feb 1915 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Josef geb.: 26 Nov 1883 gest.: 3 Jul 1947 | ||||||||
| Hiller, Johanna geb.: 25 Mar 1854 gest.: 2 Mar 1918 | ||||||||
| Leiprecht, Josef | ||||||||
| Leiprecht, Wilhelm geb.: 7 May 1852 gest.: 24 Jan 1910 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Maria geb.: 24 Dec 1884 gest.: 20 Jul 1947 | ||||||||
| Schweinberger, Crescentia geb.: 11 Apr 1858 gest.: 17 Nov 1923 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Manfred | ||||||||
| ?, ? | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Ignaz geb.: 21 Jun 1847 gest.: 19 Feb 1915 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Josef geb.: 26 Nov 1883 gest.: 3 Jul 1947 | ||||||||
| Hiller, Johanna geb.: 25 Mar 1854 gest.: 2 Mar 1918 | ||||||||
| Leiprecht, Alfons geb.: 21 Nov 1919 gest.: 31 Dec 1998 | ||||||||
| Leiprecht, Wilhelm geb.: 7 May 1852 gest.: 24 Jan 1910 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Maria geb.: 24 Dec 1884 gest.: 20 Jul 1947 | ||||||||
| Schweinberger, Crescentia geb.: 11 Apr 1858 gest.: 17 Nov 1923 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Klothilde | ||||||||
| Frick, Maria geb.: 1 Feb 1921 gest.: 25 Jan 2003 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Ignaz geb.: 21 Jun 1847 gest.: 19 Feb 1915 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Josef geb.: 26 Nov 1883 gest.: 3 Jul 1947 | ||||||||
| Hiller, Johanna geb.: 25 Mar 1854 gest.: 2 Mar 1918 | ||||||||
| Leiprecht, Alfons geb.: 21 Nov 1919 gest.: 31 Dec 1998 | ||||||||
| Leiprecht, Wilhelm geb.: 7 May 1852 gest.: 24 Jan 1910 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Maria geb.: 24 Dec 1884 gest.: 20 Jul 1947 | ||||||||
| Schweinberger, Crescentia geb.: 11 Apr 1858 gest.: 17 Nov 1923 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Maria | ||||||||
| Frick, Maria geb.: 1 Feb 1921 gest.: 25 Jan 2003 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Ignaz geb.: 21 Jun 1847 gest.: 19 Feb 1915 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Josef geb.: 26 Nov 1883 gest.: 3 Jul 1947 | ||||||||
| Hiller, Johanna geb.: 25 Mar 1854 gest.: 2 Mar 1918 | ||||||||
| Leiprecht, Alfons geb.: 21 Nov 1919 gest.: 31 Dec 1998 | ||||||||
| Leiprecht, Wilhelm geb.: 7 May 1852 gest.: 24 Jan 1910 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Maria geb.: 24 Dec 1884 gest.: 20 Jul 1947 | ||||||||
| Schweinberger, Crescentia geb.: 11 Apr 1858 gest.: 17 Nov 1923 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Elisabeth | ||||||||
| Frick, Maria geb.: 1 Feb 1921 gest.: 25 Jan 2003 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Ignaz geb.: 21 Jun 1847 gest.: 19 Feb 1915 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Josef geb.: 26 Nov 1883 gest.: 3 Jul 1947 | ||||||||
| Hiller, Johanna geb.: 25 Mar 1854 gest.: 2 Mar 1918 | ||||||||
| Leiprecht, Alfons geb.: 21 Nov 1919 gest.: 31 Dec 1998 | ||||||||
| Leiprecht, Wilhelm geb.: 7 May 1852 gest.: 24 Jan 1910 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Maria geb.: 24 Dec 1884 gest.: 20 Jul 1947 | ||||||||
| Schweinberger, Crescentia geb.: 11 Apr 1858 gest.: 17 Nov 1923 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Monika | ||||||||
| Frick, Maria geb.: 1 Feb 1921 gest.: 25 Jan 2003 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Josef geb.: 26 Nov 1883 gest.: 3 Jul 1947 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Alfons geb.: 21 Nov 1919 gest.: 31 Dec 1998 | ||||||||
| Leiprecht, Maria geb.: 24 Dec 1884 gest.: 20 Jul 1947 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Matthias | ||||||||
| Frick, Maria geb.: 1 Feb 1921 gest.: 25 Jan 2003 | ||||||||
| Leiprecht, Edeltraud | ||||||||
| Biesenberger, Anne | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Josef geb.: 26 Nov 1883 gest.: 3 Jul 1947 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Alfons geb.: 21 Nov 1919 gest.: 31 Dec 1998 | ||||||||
| Leiprecht, Maria geb.: 24 Dec 1884 gest.: 20 Jul 1947 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Matthias | ||||||||
| Frick, Maria geb.: 1 Feb 1921 gest.: 25 Jan 2003 | ||||||||
| Leiprecht, Gerlinde | ||||||||
| Biesenberger, Anne | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Josef geb.: 26 Nov 1883 gest.: 3 Jul 1947 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Alfons geb.: 21 Nov 1919 gest.: 31 Dec 1998 | ||||||||
| Leiprecht, Maria geb.: 24 Dec 1884 gest.: 20 Jul 1947 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Matthias | ||||||||
| Frick, Maria geb.: 1 Feb 1921 gest.: 25 Jan 2003 | ||||||||
| Leiprecht, Klaus | ||||||||
| Biesenberger, Anne | ||||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB© Version 3.32 .