![]() | ![]() | |||||||
| Germiller, Andreas | ||||||||
| Germiller, Ingrid | ||||||||
| Hefele, Franz Anton geb.: 2 Nov 1846 gest.: 11 Jun 1913 | ![]() | |||||||
| Hefele, Matthias geb.: 29 Nov 1890 gest.: 22 May 1963 | ||||||||
| Biechele, Rosina geb.: 2 Mar 1850 gest.: 20 Dec 1921 | ![]() | |||||||
| Hefele, Amanda | ||||||||
| Schwaiger, Engelbert geb.: 8 Apr 1861 gest.: 20 Jun 1931 | ![]() | |||||||
| Schwaiger, Paulina geb.: 28 Aug 1900 gest.: 19 Jun 1970 | ||||||||
| Wohlfahrt, Philomina geb.: 17 Oct 1869 gest.: 4 Oct 1936 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Germiller, Andreas | ||||||||
| Germiller, Edeltraud | ||||||||
| Hefele, Franz Anton geb.: 2 Nov 1846 gest.: 11 Jun 1913 | ![]() | |||||||
| Hefele, Matthias geb.: 29 Nov 1890 gest.: 22 May 1963 | ||||||||
| Biechele, Rosina geb.: 2 Mar 1850 gest.: 20 Dec 1921 | ![]() | |||||||
| Hefele, Amanda | ||||||||
| Schwaiger, Engelbert geb.: 8 Apr 1861 gest.: 20 Jun 1931 | ![]() | |||||||
| Schwaiger, Paulina geb.: 28 Aug 1900 gest.: 19 Jun 1970 | ||||||||
| Wohlfahrt, Philomina geb.: 17 Oct 1869 gest.: 4 Oct 1936 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Germiller, Andreas | ||||||||
| Germiller, Barbara | ||||||||
| Hefele, Franz Anton geb.: 2 Nov 1846 gest.: 11 Jun 1913 | ![]() | |||||||
| Hefele, Matthias geb.: 29 Nov 1890 gest.: 22 May 1963 | ||||||||
| Biechele, Rosina geb.: 2 Mar 1850 gest.: 20 Dec 1921 | ![]() | |||||||
| Hefele, Amanda | ||||||||
| Schwaiger, Engelbert geb.: 8 Apr 1861 gest.: 20 Jun 1931 | ![]() | |||||||
| Schwaiger, Paulina geb.: 28 Aug 1900 gest.: 19 Jun 1970 | ||||||||
| Wohlfahrt, Philomina geb.: 17 Oct 1869 gest.: 4 Oct 1936 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Germiller, Andreas | ||||||||
| Germiller, Matthias | ||||||||
| Hefele, Franz Anton geb.: 2 Nov 1846 gest.: 11 Jun 1913 | ![]() | |||||||
| Hefele, Matthias geb.: 29 Nov 1890 gest.: 22 May 1963 | ||||||||
| Biechele, Rosina geb.: 2 Mar 1850 gest.: 20 Dec 1921 | ![]() | |||||||
| Hefele, Amanda | ||||||||
| Schwaiger, Engelbert geb.: 8 Apr 1861 gest.: 20 Jun 1931 | ![]() | |||||||
| Schwaiger, Paulina geb.: 28 Aug 1900 gest.: 19 Jun 1970 | ||||||||
| Wohlfahrt, Philomina geb.: 17 Oct 1869 gest.: 4 Oct 1936 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Maurus, Erwin | ||||||||
| Maurus, Lydia geb.: 9 Jun 1963 gest.: 1985 | ||||||||
| Hefele, Franz Anton geb.: 2 Nov 1846 gest.: 11 Jun 1913 | ![]() | |||||||
| Hefele, Matthias geb.: 29 Nov 1890 gest.: 22 May 1963 | ||||||||
| Biechele, Rosina geb.: 2 Mar 1850 gest.: 20 Dec 1921 | ![]() | |||||||
| Hefele, Philomina geb.: 6 Jun 1938 gest.: 1 Oct 1984 | ||||||||
| Schwaiger, Engelbert geb.: 8 Apr 1861 gest.: 20 Jun 1931 | ![]() | |||||||
| Schwaiger, Paulina geb.: 28 Aug 1900 gest.: 19 Jun 1970 | ||||||||
| Wohlfahrt, Philomina geb.: 17 Oct 1869 gest.: 4 Oct 1936 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Maurus, Erwin | ||||||||
| Maurus, Gisela geb.: 1965 gest.: 1967 | ||||||||
| Hefele, Franz Anton geb.: 2 Nov 1846 gest.: 11 Jun 1913 | ![]() | |||||||
| Hefele, Matthias geb.: 29 Nov 1890 gest.: 22 May 1963 | ||||||||
| Biechele, Rosina geb.: 2 Mar 1850 gest.: 20 Dec 1921 | ![]() | |||||||
| Hefele, Philomina geb.: 6 Jun 1938 gest.: 1 Oct 1984 | ||||||||
| Schwaiger, Engelbert geb.: 8 Apr 1861 gest.: 20 Jun 1931 | ![]() | |||||||
| Schwaiger, Paulina geb.: 28 Aug 1900 gest.: 19 Jun 1970 | ||||||||
| Wohlfahrt, Philomina geb.: 17 Oct 1869 gest.: 4 Oct 1936 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hefele, Franz Anton geb.: 2 Nov 1846 gest.: 11 Jun 1913 | ![]() | |||||||
| Hefele, Matthias geb.: 29 Nov 1890 gest.: 22 May 1963 | ||||||||
| Biechele, Rosina geb.: 2 Mar 1850 gest.: 20 Dec 1921 | ![]() | |||||||
| Hefele, Walter | ||||||||
| Schwaiger, Engelbert geb.: 8 Apr 1861 gest.: 20 Jun 1931 | ![]() | |||||||
| Schwaiger, Paulina geb.: 28 Aug 1900 gest.: 19 Jun 1970 | ||||||||
| Wohlfahrt, Philomina geb.: 17 Oct 1869 gest.: 4 Oct 1936 | ![]() | |||||||
| Hefele, Renate | ||||||||
| Samenfink, Gisela | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hefele, Franz Anton geb.: 2 Nov 1846 gest.: 11 Jun 1913 | ![]() | |||||||
| Hefele, Matthias geb.: 29 Nov 1890 gest.: 22 May 1963 | ||||||||
| Biechele, Rosina geb.: 2 Mar 1850 gest.: 20 Dec 1921 | ![]() | |||||||
| Hefele, Walter | ||||||||
| Schwaiger, Engelbert geb.: 8 Apr 1861 gest.: 20 Jun 1931 | ![]() | |||||||
| Schwaiger, Paulina geb.: 28 Aug 1900 gest.: 19 Jun 1970 | ||||||||
| Wohlfahrt, Philomina geb.: 17 Oct 1869 gest.: 4 Oct 1936 | ![]() | |||||||
| Hefele, Claudia | ||||||||
| Samenfink, Gisela | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hefele, Franz Anton geb.: 2 Nov 1846 gest.: 11 Jun 1913 | ![]() | |||||||
| Hefele, Matthias geb.: 29 Nov 1890 gest.: 22 May 1963 | ||||||||
| Biechele, Rosina geb.: 2 Mar 1850 gest.: 20 Dec 1921 | ![]() | |||||||
| Hefele, Walter | ||||||||
| Schwaiger, Engelbert geb.: 8 Apr 1861 gest.: 20 Jun 1931 | ![]() | |||||||
| Schwaiger, Paulina geb.: 28 Aug 1900 gest.: 19 Jun 1970 | ||||||||
| Wohlfahrt, Philomina geb.: 17 Oct 1869 gest.: 4 Oct 1936 | ![]() | |||||||
| Hefele, Jürgen | ||||||||
| Samenfink, Gisela | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Böswald, Simon | ||||||||
| Böswald, Franz Carl geb.: 2 Feb 1822 gest.: 31 Dec 1879 | ||||||||
| Haggenmüller, Franziska | ||||||||
| Böswald, Maria Cäcilia geb.: 21 Nov 1847 | ||||||||
| Leutner, Ignaz geb.: 1 Aug 1737 gest.: 7 Feb 1810 | ||||||||
| Leitner, Peter Paul geb.: 5 May 1785 | ||||||||
| Haltmayer, Anna Maria geb.: 29 Sep 1743 gest.: 29 Apr 1818 | ||||||||
| Leitner, Maria Anna geb.: 7 Sep 1820 gest.: 2 Aug 1880 | ||||||||
| Weber, Johannes | ||||||||
| Weber, Johanna Theresia geb.: 24 May 1783 gest.: 20 Jun 1847 | ||||||||
| Bodenmiller, Catharina | ||||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB© Version 3.32 .