![]() | ![]() | |||||||
| Hensler, Josef geb.: 9 Dec 1866 gest.: 29 Mar 1923 | ![]() | |||||||
| Hensler, Ernst geb.: 9 Mar 1894 gest.: 5 Jan 1971 | ||||||||
| Speck, Sofie | ||||||||
| Hensler, Josef | ||||||||
| Dietrich, Elisabeth geb.: 7 Jul 1903 gest.: 14 Jan 1984 | ||||||||
| Hensler, Karin | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hensler, Josef geb.: 9 Dec 1866 gest.: 29 Mar 1923 | ![]() | |||||||
| Hensler, Ernst geb.: 9 Mar 1894 gest.: 5 Jan 1971 | ||||||||
| Speck, Sofie | ||||||||
| Hensler, Josef | ||||||||
| Dietrich, Elisabeth geb.: 7 Jul 1903 gest.: 14 Jan 1984 | ||||||||
| Hensler, Manfred | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hensler, Kaspar geb.: 1 Jan 1804 gest.: 20 Oct 1860 | ![]() | |||||||
| Hensler, Matthäus geb.: 13 Sep 1836 gest.: 23 Jul 1907 | ||||||||
| Hirt, Rosalie geb.: 9 Jan 1795 gest.: 2 Dec 1864 | ||||||||
| Hensler, Martin geb.: 30 Aug 1872 gest.: 22 Dec 1952 | ||||||||
| Gnirß, Therese geb.: 16 Feb 1842 gest.: 26 May 1918 | ||||||||
| Hensler, Josef geb.: 21 Mar 1899 gest.: 29 Jan 1919 | ||||||||
| Hörtner, Anna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hensler, Matthäus geb.: 13 Sep 1836 gest.: 23 Jul 1907 | ![]() | |||||||
| Hensler, Martin geb.: 30 Aug 1872 gest.: 22 Dec 1952 | ||||||||
| Gnirß, Therese geb.: 16 Feb 1842 gest.: 26 May 1918 | ||||||||
| Hensler, Karl geb.: 11 Feb 1900 gest.: 1978 | ||||||||
| Hörtner, Anna | ||||||||
| Hensler, Siegfried geb.: 1926 gest.: Feb 1945 | ||||||||
| Glockler, Rosa | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hensler, Matthäus geb.: 13 Sep 1836 gest.: 23 Jul 1907 | ![]() | |||||||
| Hensler, Martin geb.: 30 Aug 1872 gest.: 22 Dec 1952 | ||||||||
| Gnirß, Therese geb.: 16 Feb 1842 gest.: 26 May 1918 | ||||||||
| Hensler, Karl geb.: 11 Feb 1900 gest.: 1978 | ||||||||
| Hörtner, Anna | ||||||||
| Hensler, Lydia | ||||||||
| Glockler, Rosa | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hensler, Matthäus geb.: 13 Sep 1836 gest.: 23 Jul 1907 | ![]() | |||||||
| Hensler, Martin geb.: 30 Aug 1872 gest.: 22 Dec 1952 | ||||||||
| Gnirß, Therese geb.: 16 Feb 1842 gest.: 26 May 1918 | ||||||||
| Hensler, Karl geb.: 11 Feb 1900 gest.: 1978 | ||||||||
| Hörtner, Anna | ||||||||
| Hensler, Elisabeth | ||||||||
| Glockler, Rosa | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hensler, Martin geb.: 30 Aug 1872 gest.: 22 Dec 1952 | ![]() | |||||||
| Hensler, Karl geb.: 11 Feb 1900 gest.: 1978 | ||||||||
| Hörtner, Anna | ||||||||
| Hensler, Egon | ||||||||
| Glockler, Rosa | ||||||||
| Hensler, Ulrich | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hensler, Martin geb.: 30 Aug 1872 gest.: 22 Dec 1952 | ![]() | |||||||
| Hensler, Karl geb.: 11 Feb 1900 gest.: 1978 | ||||||||
| Hörtner, Anna | ||||||||
| Hensler, Egon | ||||||||
| Glockler, Rosa | ||||||||
| Hensler, Daniel | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hensler, Matthäus geb.: 13 Sep 1836 gest.: 23 Jul 1907 | ![]() | |||||||
| Hensler, Martin geb.: 30 Aug 1872 gest.: 22 Dec 1952 | ||||||||
| Gnirß, Therese geb.: 16 Feb 1842 gest.: 26 May 1918 | ||||||||
| Hensler, Karl geb.: 11 Feb 1900 gest.: 1978 | ||||||||
| Hörtner, Anna | ||||||||
| Hensler, Hedwig | ||||||||
| Glockler, Rosa | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Böhrer, Eustach geb.: 17 Nov 1905 | ||||||||
| Böhrer, Ewald | ||||||||
| Hensler, Hedwig | ||||||||
| Glockler, Rosa | ||||||||
| Böhrer, Thomas | ||||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB© Version 3.32 .