![]() | ![]() | |||||||
| Böhrer, Eustach geb.: 17 Nov 1905 | ||||||||
| Böhrer, Ewald | ||||||||
| Hensler, Hedwig | ||||||||
| Glockler, Rosa | ||||||||
| Böhrer, Elke | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hensler, Matthäus geb.: 13 Sep 1836 gest.: 23 Jul 1907 | ![]() | |||||||
| Hensler, Martin geb.: 30 Aug 1872 gest.: 22 Dec 1952 | ||||||||
| Gnirß, Therese geb.: 16 Feb 1842 gest.: 26 May 1918 | ||||||||
| Hensler, Anton | ||||||||
| Hörtner, Anna | ||||||||
| Hensler, Ursula | ||||||||
| Keller, Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hensler, Kaspar geb.: 1 Jan 1804 gest.: 20 Oct 1860 | ![]() | |||||||
| Hensler, Johannes geb.: 19 Dec 1839 gest.: 20 May 1915 | ||||||||
| Hirt, Rosalie geb.: 9 Jan 1795 gest.: 2 Dec 1864 | ||||||||
| Hensler, Hugo geb.: 1 Apr 1863 gest.: 22 Jun 1949 | ||||||||
| Hildebrand, Rosa geb.: 31 Aug 1836 gest.: 25 Jul 1875 | ||||||||
| Hensler, Ida geb.: 19 Jun 1893 gest.: 1962 | ||||||||
| Maier, Anna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hensler, Kaspar geb.: 1 Jan 1804 gest.: 20 Oct 1860 | ![]() | |||||||
| Hensler, Johannes geb.: 19 Dec 1839 gest.: 20 May 1915 | ||||||||
| Hirt, Rosalie geb.: 9 Jan 1795 gest.: 2 Dec 1864 | ||||||||
| Hensler, Hugo geb.: 1 Apr 1863 gest.: 22 Jun 1949 | ||||||||
| Hildebrand, Rosa geb.: 31 Aug 1836 gest.: 25 Jul 1875 | ||||||||
| Hensler, Berta geb.: 11 Dec 1894 gest.: 1963 | ||||||||
| Maier, Anna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hensler, Kaspar geb.: 1 Jan 1804 gest.: 20 Oct 1860 | ![]() | |||||||
| Hensler, Johannes geb.: 19 Dec 1839 gest.: 20 May 1915 | ||||||||
| Hirt, Rosalie geb.: 9 Jan 1795 gest.: 2 Dec 1864 | ||||||||
| Hensler, Hugo geb.: 1 Apr 1863 gest.: 22 Jun 1949 | ||||||||
| Hildebrand, Rosa geb.: 31 Aug 1836 gest.: 25 Jul 1875 | ||||||||
| Hensler, Fritz geb.: 4 Feb 1896 | ||||||||
| Maier, Anna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hensler, Kaspar geb.: 1 Jan 1804 gest.: 20 Oct 1860 | ![]() | |||||||
| Hensler, Johannes geb.: 19 Dec 1839 gest.: 20 May 1915 | ||||||||
| Hirt, Rosalie geb.: 9 Jan 1795 gest.: 2 Dec 1864 | ||||||||
| Hensler, Hugo geb.: 1 Apr 1863 gest.: 22 Jun 1949 | ||||||||
| Hildebrand, Rosa geb.: 31 Aug 1836 gest.: 25 Jul 1875 | ||||||||
| Hensler, Hermann geb.: 7 Jan 1897 | ||||||||
| Maier, Anna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hensler, Kaspar geb.: 1 Jan 1804 gest.: 20 Oct 1860 | ![]() | |||||||
| Hensler, Johannes geb.: 19 Dec 1839 gest.: 20 May 1915 | ||||||||
| Hirt, Rosalie geb.: 9 Jan 1795 gest.: 2 Dec 1864 | ||||||||
| Hensler, Hugo geb.: 1 Apr 1863 gest.: 22 Jun 1949 | ||||||||
| Hildebrand, Rosa geb.: 31 Aug 1836 gest.: 25 Jul 1875 | ||||||||
| Hensler, Eugen geb.: 2 Feb 1898 | ||||||||
| Maier, Anna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hensler, Johannes geb.: 19 Dec 1839 gest.: 20 May 1915 | ![]() | |||||||
| Hensler, Hugo geb.: 1 Apr 1863 gest.: 22 Jun 1949 | ||||||||
| Hildebrand, Rosa geb.: 31 Aug 1836 gest.: 25 Jul 1875 | ||||||||
| Hensler, Otto geb.: 19 May 1900 gest.: 28 Sep 1976 | ||||||||
| Maier, Anna | ||||||||
| Hensler, Otto | ||||||||
| ?, Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hensler, Johannes geb.: 19 Dec 1839 gest.: 20 May 1915 | ![]() | |||||||
| Hensler, Hugo geb.: 1 Apr 1863 gest.: 22 Jun 1949 | ||||||||
| Hildebrand, Rosa geb.: 31 Aug 1836 gest.: 25 Jul 1875 | ||||||||
| Hensler, Otto geb.: 19 May 1900 gest.: 28 Sep 1976 | ||||||||
| Maier, Anna | ||||||||
| Hensler, Viktor | ||||||||
| ?, Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hensler, Johannes geb.: 19 Dec 1839 gest.: 20 May 1915 | ![]() | |||||||
| Hensler, Hugo geb.: 1 Apr 1863 gest.: 22 Jun 1949 | ||||||||
| Hildebrand, Rosa geb.: 31 Aug 1836 gest.: 25 Jul 1875 | ||||||||
| Hensler, Otto geb.: 19 May 1900 gest.: 28 Sep 1976 | ||||||||
| Maier, Anna | ||||||||
| Hensler, Herbert | ||||||||
| ?, Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB© Version 3.32 .