![]() | ![]() | |||||||
| Hensler, Johannes geb.: 19 Dec 1839 gest.: 20 May 1915 | ![]() | |||||||
| Hensler, Hugo geb.: 1 Apr 1863 gest.: 22 Jun 1949 | ||||||||
| Hildebrand, Rosa geb.: 31 Aug 1836 gest.: 25 Jul 1875 | ||||||||
| Hensler, Robert geb.: 20 Jun 1901 gest.: 30 Apr 1966 | ||||||||
| Maier, Anna | ||||||||
| Hensler, German | ||||||||
| Hensler, Matthäus geb.: 13 Sep 1836 gest.: 23 Jul 1907 | ![]() | |||||||
| Hensler, Josef geb.: 9 Dec 1866 gest.: 29 Mar 1923 | ||||||||
| Gnirß, Therese geb.: 16 Feb 1842 gest.: 26 May 1918 | ||||||||
| Hensler, Anna geb.: 26 May 1897 | ||||||||
| Speck, Sofie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hensler, Johannes geb.: 19 Dec 1839 gest.: 20 May 1915 | ![]() | |||||||
| Hensler, Hugo geb.: 1 Apr 1863 gest.: 22 Jun 1949 | ||||||||
| Hildebrand, Rosa geb.: 31 Aug 1836 gest.: 25 Jul 1875 | ||||||||
| Hensler, Robert geb.: 20 Jun 1901 gest.: 30 Apr 1966 | ||||||||
| Maier, Anna | ||||||||
| Hensler, Elfriede | ||||||||
| Hensler, Matthäus geb.: 13 Sep 1836 gest.: 23 Jul 1907 | ![]() | |||||||
| Hensler, Josef geb.: 9 Dec 1866 gest.: 29 Mar 1923 | ||||||||
| Gnirß, Therese geb.: 16 Feb 1842 gest.: 26 May 1918 | ||||||||
| Hensler, Anna geb.: 26 May 1897 | ||||||||
| Speck, Sofie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hensler, Kaspar geb.: 1 Jan 1804 gest.: 20 Oct 1860 | ![]() | |||||||
| Hensler, Johannes geb.: 19 Dec 1839 gest.: 20 May 1915 | ||||||||
| Hirt, Rosalie geb.: 9 Jan 1795 gest.: 2 Dec 1864 | ||||||||
| Hensler, Hugo geb.: 1 Apr 1863 gest.: 22 Jun 1949 | ||||||||
| Hildebrand, Rosa geb.: 31 Aug 1836 gest.: 25 Jul 1875 | ||||||||
| Hensler, Emil geb.: 20 Oct 1902 gest.: 13 Sep 1987 | ||||||||
| Maier, Anna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hensler, Kaspar geb.: 1 Jan 1804 gest.: 20 Oct 1860 | ![]() | |||||||
| Hensler, Johannes geb.: 19 Dec 1839 gest.: 20 May 1915 | ||||||||
| Hirt, Rosalie geb.: 9 Jan 1795 gest.: 2 Dec 1864 | ||||||||
| Hensler, Hugo geb.: 1 Apr 1863 gest.: 22 Jun 1949 | ||||||||
| Hildebrand, Rosa geb.: 31 Aug 1836 gest.: 25 Jul 1875 | ||||||||
| Hensler, Rosa geb.: 13 Sep 1905 gest.: 30 Oct 1973 | ||||||||
| Maier, Anna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hensler, Kaspar geb.: 1 Jan 1804 gest.: 20 Oct 1860 | ![]() | |||||||
| Hensler, Johannes geb.: 19 Dec 1839 gest.: 20 May 1915 | ||||||||
| Hirt, Rosalie geb.: 9 Jan 1795 gest.: 2 Dec 1864 | ||||||||
| Hensler, Hugo geb.: 1 Apr 1863 gest.: 22 Jun 1949 | ||||||||
| Hildebrand, Rosa geb.: 31 Aug 1836 gest.: 25 Jul 1875 | ||||||||
| Hensler, Edwin geb.: 21 Nov 1910 gest.: 21 Mar 1985 | ||||||||
| Maier, Anna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hensler, Kaspar geb.: 1 Jan 1804 gest.: 20 Oct 1860 | ![]() | |||||||
| Hensler, Johannes geb.: 19 Dec 1839 gest.: 20 May 1915 | ||||||||
| Hirt, Rosalie geb.: 9 Jan 1795 gest.: 2 Dec 1864 | ||||||||
| Hensler, Hugo geb.: 1 Apr 1863 gest.: 22 Jun 1949 | ||||||||
| Hildebrand, Rosa geb.: 31 Aug 1836 gest.: 25 Jul 1875 | ||||||||
| Hensler, Viktor geb.: 26 Jun 1912 gest.: 30 Dec 1943 | ||||||||
| Maier, Anna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Mathias geb.: 23 Feb 1800 gest.: 7 Apr 1849 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Johann Baptist geb.: 17 Jun 1833 gest.: 14 Nov 1882 | ||||||||
| Manal, Maria Antonia geb.: 8 May 1800 gest.: 12 Nov 1869 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Johann Baptist geb.: 1 Dec 1872 | ||||||||
| Erb, Andreas geb.: 27 Feb 1799 gest.: 27 Aug 1884 | ||||||||
| Erb, Maria geb.: 27 Jul 1833 gest.: 13 Oct 1902 | ||||||||
| ?, Maria Anna | ||||||||
| Leiprecht, Johanna Maria geb.: 23 Feb 1911 gest.: 1 May 1998 | ||||||||
| Bacher, Jeremias geb.: 20 Apr 1813 gest.: 1 Apr 1890 | ||||||||
| Bacher, Karl geb.: 15 Oct 1843 gest.: 10 Dec 1894 | ||||||||
| Kupferschmid, Julia geb.: 14 Jun 1814 gest.: 25 Dec 1893 | ||||||||
| Bacher, Theresia geb.: 11 Nov 1884 | ||||||||
| Maier, Alois geb.: 15 Jun 1813 gest.: 23 Apr 1871 | ||||||||
| Maier, Josefa geb.: 26 Jan 1848 gest.: 16 Jun 1916 | ||||||||
| Mei, Margaretha geb.: 7 Jun 1817 gest.: 11 Aug 1886 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leuprecht, Georg | ||||||||
| Leuprecht, Anton geb.: 12 May 1683 | ||||||||
| Binzer, Anna | ||||||||
| Leiprecht, Anton geb.: 16 Jan 1721 gest.: 12 Nov 1770 | ||||||||
| Vötter, Barbara | ||||||||
| Leiprecht, Anna Maria geb.: 15 Jun 1753 | ||||||||
| Zeller, Anna Maria gest.: 17 Dec 1774 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leuprecht, Georg | ||||||||
| Leuprecht, Anton geb.: 12 May 1683 | ||||||||
| Binzer, Anna | ||||||||
| Leiprecht, Anton geb.: 16 Jan 1721 gest.: 12 Nov 1770 | ||||||||
| Vötter, Barbara | ||||||||
| Leiprecht, Sabina geb.: 27 Oct 1754 | ||||||||
| Zeller, Anna Maria gest.: 17 Dec 1774 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leuprecht, Georg | ||||||||
| Leuprecht, Anton geb.: 12 May 1683 | ||||||||
| Binzer, Anna | ||||||||
| Leiprecht, Anton geb.: 16 Jan 1721 gest.: 12 Nov 1770 | ||||||||
| Vötter, Barbara | ||||||||
| Leiprecht, Rosa geb.: 28 Aug 1757 gest.: 25 Oct 1757 | ||||||||
| Zeller, Anna Maria gest.: 17 Dec 1774 | ||||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB© Version 3.32 .