![]() | ![]() | |||||||
| Schöllhorn, Christian geb.: 1 Feb 1740 gest.: 14 Jun 1824 | ||||||||
| Schöllhorn, Joseph Anton geb.: 15 Dec 1784 gest.: 11 Apr 1842 | ||||||||
| Ziesel, M. A. geb.: 22 Jun 1741 gest.: 8 May 1806 | ![]() | |||||||
| Schöllhorn, Peter Paul geb.: 2 Jul 1824 gest.: 9 Jul 1874 | ||||||||
| Kirchenmaier, Johann | ||||||||
| Kirchenmaier, Magdalena geb.: 19 Jul 1783 gest.: 17 Jun 1851 | ||||||||
| Weis, Maria | ||||||||
| Schöllhorn, Maria geb.: 4 Mar 1846 | ||||||||
| Mayer, Matthäus geb.: 20 Sep 1784 gest.: 27 Dec 1867 | ||||||||
| Maier, Mauritia geb.: 1 Oct 1821 gest.: 28 Dec 1901 | ||||||||
| Möst, Xaver | ||||||||
| Möst, Franziska geb.: 29 Aug 1790 gest.: 7 Nov 1875 | ||||||||
| Kasper, Justina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Quitt, Georg | ||||||||
| Quitt, Johann Balthasar geb.: 19 May 1654 | ||||||||
| Jordan, Maria Salome | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schöllhorn, Christian geb.: 1 Feb 1740 gest.: 14 Jun 1824 | ||||||||
| Schöllhorn, Joseph Anton geb.: 15 Dec 1784 gest.: 11 Apr 1842 | ||||||||
| Ziesel, M. A. geb.: 22 Jun 1741 gest.: 8 May 1806 | ![]() | |||||||
| Schöllhorn, Peter Paul geb.: 2 Jul 1824 gest.: 9 Jul 1874 | ||||||||
| Kirchenmaier, Johann | ||||||||
| Kirchenmaier, Magdalena geb.: 19 Jul 1783 gest.: 17 Jun 1851 | ||||||||
| Weis, Maria | ||||||||
| Schöllhorn, Maria Ursula geb.: 20 May 1847 | ||||||||
| Mayer, Matthäus geb.: 20 Sep 1784 gest.: 27 Dec 1867 | ||||||||
| Maier, Mauritia geb.: 1 Oct 1821 gest.: 28 Dec 1901 | ||||||||
| Möst, Xaver | ||||||||
| Möst, Franziska geb.: 29 Aug 1790 gest.: 7 Nov 1875 | ||||||||
| Kasper, Justina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Quitt, Georg | ||||||||
| Quitt, Barbara geb.: 1 Aug 1651 | ||||||||
| Jordan, Maria Salome | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schöllhorn, Christian geb.: 1 Feb 1740 gest.: 14 Jun 1824 | ||||||||
| Schöllhorn, Joseph Anton geb.: 15 Dec 1784 gest.: 11 Apr 1842 | ||||||||
| Ziesel, M. A. geb.: 22 Jun 1741 gest.: 8 May 1806 | ![]() | |||||||
| Schöllhorn, Peter Paul geb.: 2 Jul 1824 gest.: 9 Jul 1874 | ||||||||
| Kirchenmaier, Johann | ||||||||
| Kirchenmaier, Magdalena geb.: 19 Jul 1783 gest.: 17 Jun 1851 | ||||||||
| Weis, Maria | ||||||||
| Schöllhorn, Willlebold geb.: 13 May 1848 | ||||||||
| Mayer, Matthäus geb.: 20 Sep 1784 gest.: 27 Dec 1867 | ||||||||
| Maier, Mauritia geb.: 1 Oct 1821 gest.: 28 Dec 1901 | ||||||||
| Möst, Xaver | ||||||||
| Möst, Franziska geb.: 29 Aug 1790 gest.: 7 Nov 1875 | ||||||||
| Kasper, Justina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Quitt, Georg | ||||||||
| Quitt, Andreas geb.: 16 Jun 1650 | ||||||||
| Jordan, Maria Salome | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Boser, Georg | ||||||||
| Boser, Michael | ||||||||
| Leiprecht, Joseph geb.: 4 Feb 1875 gest.: 23 May 1965 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Gotthard geb.: 30 Mar 1918 gest.: 25 Jul 1983 | ||||||||
| Hummel, Theresia geb.: 14 Jan 1879 gest.: 7 Jun 1966 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Bernadette | ||||||||
| Schmid, Paul | ||||||||
| Schmid, Josefa | ||||||||
| Kloker, Elisabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Boser, Georg | ||||||||
| Boser, Simone | ||||||||
| Leiprecht, Joseph geb.: 4 Feb 1875 gest.: 23 May 1965 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Gotthard geb.: 30 Mar 1918 gest.: 25 Jul 1983 | ||||||||
| Hummel, Theresia geb.: 14 Jan 1879 gest.: 7 Jun 1966 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Bernadette | ||||||||
| Schmid, Paul | ||||||||
| Schmid, Josefa | ||||||||
| Kloker, Elisabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Dahl, Helmut | ||||||||
| Dahl, Cornelia | ||||||||
| Müller, Roswitha Elisabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Dahl, Helmut | ||||||||
| Dahl, Thomas | ||||||||
| Müller, Roswitha Elisabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB© Version 3.32 .