![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Franz Xaver geb.: 11 Apr 1842 gest.: 4 Nov 1918 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Anton geb.: 11 Feb 1886 gest.: 6 Feb 1960 | ||||||||
| Miller, M. Antonia geb.: 5 Apr 1853 gest.: 1908 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Erich geb.: 10 Sep 1927 gest.: 28 Apr 1952 | ||||||||
| Bräuchle, Theresia geb.: 24 Oct 1891 gest.: 25 Jul 1968 | ||||||||
| Leiprecht, Erich | ||||||||
| Kraft, Rosa geb.: 31 May 1927 gest.: 5 Dec 1998 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Franz Xaver geb.: 11 Apr 1842 gest.: 4 Nov 1918 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Anton geb.: 11 Feb 1886 gest.: 6 Feb 1960 | ||||||||
| Miller, M. Antonia geb.: 5 Apr 1853 gest.: 1908 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Erich geb.: 10 Sep 1927 gest.: 28 Apr 1952 | ||||||||
| Bräuchle, Theresia geb.: 24 Oct 1891 gest.: 25 Jul 1968 | ||||||||
| Leiprecht, Helga | ||||||||
| Kraft, Rosa geb.: 31 May 1927 gest.: 5 Dec 1998 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Anton geb.: 11 Feb 1886 gest.: 6 Feb 1960 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Alois | ||||||||
| Bräuchle, Theresia geb.: 24 Oct 1891 gest.: 25 Jul 1968 | ||||||||
| Leiprecht, Erich | ||||||||
| Kathan, Emma geb.: 9 Mar 1922 gest.: 22 Nov 1995 | ||||||||
| Leiprecht, Andreas | ||||||||
| Schnaible, Rudolf | ||||||||
| Schnaible, Monika | ||||||||
| Kohler, Josefine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Anton geb.: 11 Feb 1886 gest.: 6 Feb 1960 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Alois | ||||||||
| Bräuchle, Theresia geb.: 24 Oct 1891 gest.: 25 Jul 1968 | ||||||||
| Leiprecht, Anton | ||||||||
| Kathan, Emma geb.: 9 Mar 1922 gest.: 22 Nov 1995 | ||||||||
| Leiprecht, Johannes | ||||||||
| Scheerer, Elisabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Franz | ||||||||
| Leiprecht, Ignaz geb.: 21 Jun 1847 gest.: 19 Feb 1915 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Josef geb.: 26 Nov 1883 gest.: 3 Jul 1947 | ||||||||
| Hiller, Johanna geb.: 25 Mar 1854 gest.: 2 Mar 1918 | ||||||||
| Leiprecht, Berta geb.: 1 Aug 1915 gest.: 24 Sep 1992 | ||||||||
| Leiprecht, Wilhelm geb.: 7 May 1852 gest.: 24 Jan 1910 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Maria geb.: 24 Dec 1884 gest.: 20 Jul 1947 | ||||||||
| Schweinberger, Crescentia geb.: 11 Apr 1858 gest.: 17 Nov 1923 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leuprecht, Joh. Georg geb.: 3 Nov 1734 gest.: 21 Apr 1815 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Johann Georg geb.: 23 Apr 1782 gest.: 19 Mar 1830 | ||||||||
| Dorn, Maria Anna | ||||||||
| Leiprecht, Franz Joseph geb.: 19 Jul 1806 gest.: 6 Jul 1838 | ||||||||
| Birk, Maria Anna geb.: 8 Sep 1770 gest.: 10 Jan 1849 | ||||||||
| Leiprecht, Kreszenz geb.: 10 Apr 1836 gest.: 17 Mar 1837 | ||||||||
| Preis, Anton | ||||||||
| Preis, Theres geb.: 7 Jul 1800 | ||||||||
| Kohler, Kreszenz | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leuprecht, Joh. Georg geb.: 3 Nov 1734 gest.: 21 Apr 1815 | ![]() | |||||||
| Leiprecht, Johann Georg geb.: 23 Apr 1782 gest.: 19 Mar 1830 | ||||||||
| Dorn, Maria Anna | ||||||||
| Leiprecht, Franz Joseph geb.: 19 Jul 1806 gest.: 6 Jul 1838 | ||||||||
| Birk, Maria Anna geb.: 8 Sep 1770 gest.: 10 Jan 1849 | ||||||||
| Leiprecht, Joh. Georg geb.: 7 Sep 1838 gest.: 31 May 1839 | ||||||||
| Preis, Anton | ||||||||
| Preis, Theres geb.: 7 Jul 1800 | ||||||||
| Kohler, Kreszenz | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Übelhör, Matthäus geb.: 7 Sep 1761 gest.: 16 Jun 1834 | ![]() | |||||||
| Übelhör, Johann Michael geb.: 28 Sep 1796 gest.: 18 Dec 1869 | ||||||||
| Briechle, Magdalena geb.: 15 Feb 1770 gest.: 28 Oct 1848 | ![]() | |||||||
| Übelhör, Basil geb.: 10 Oct 1834 gest.: 4 Feb 1906 | ||||||||
| Haggenmüller, Viktorian geb.: 11 Feb 1773 gest.: 9 Mar 1852 | ![]() | |||||||
| Haggenmüller, Maria Anna geb.: 3 Apr 1804 gest.: 22 Nov 1885 | ||||||||
| Völk, Maria Agatha geb.: 30 Sep 1765 | ![]() | |||||||
| Übelhör, Franz 'Josef' geb.: 3 Jan 1866 gest.: 14 Apr 1912 | ||||||||
| Leuprecht, Leopold geb.: 21 Oct 1758 gest.: 24 Feb 1836 | ![]() | |||||||
| Leuprecht, Andreas geb.: 30 Nov 1799 gest.: 15 Jul 1851 | ||||||||
| Böhler, Viktoria geb.: 1 Mar 1773 gest.: 1 Jan 1831 | ||||||||
| Leuprecht, Maria Anna geb.: 28 Jun 1833 | ||||||||
| Keibach, Josef Anton geb.: 13 Apr 1771 gest.: 10 Apr 1826 | ![]() | |||||||
| Keibach, Viktoria geb.: 15 Apr 1807 gest.: 24 May 1885 | ||||||||
| Wachter, Maria Anna geb.: 11 May 1770 gest.: 16 May 1837 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Greck, Josef geb.: 28 Aug 1865 gest.: 19 Feb 1950 | ||||||||
| Greck, Ludwig geb.: 10 Oct 1903 gest.: 5 May 1937 | ||||||||
| Übelhör, Johann Michael geb.: 28 Sep 1796 gest.: 18 Dec 1869 | ![]() | |||||||
| Übelhör, Basil geb.: 10 Oct 1834 gest.: 4 Feb 1906 | ||||||||
| Haggenmüller, Maria Anna geb.: 3 Apr 1804 gest.: 22 Nov 1885 | ![]() | |||||||
| Übelhör, Pauline geb.: 11 Jun 1869 gest.: 17 Jul 1907 | ||||||||
| Leuprecht, Andreas geb.: 30 Nov 1799 gest.: 15 Jul 1851 | ![]() | |||||||
| Leuprecht, Maria Anna geb.: 28 Jun 1833 | ||||||||
| Keibach, Viktoria geb.: 15 Apr 1807 gest.: 24 May 1885 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Greck, Josef geb.: 28 Aug 1865 gest.: 19 Feb 1950 | ||||||||
| Greck, Franz Josef geb.: 1905 gest.: 30 May 1978 | ||||||||
| Übelhör, Johann Michael geb.: 28 Sep 1796 gest.: 18 Dec 1869 | ![]() | |||||||
| Übelhör, Basil geb.: 10 Oct 1834 gest.: 4 Feb 1906 | ||||||||
| Haggenmüller, Maria Anna geb.: 3 Apr 1804 gest.: 22 Nov 1885 | ![]() | |||||||
| Übelhör, Pauline geb.: 11 Jun 1869 gest.: 17 Jul 1907 | ||||||||
| Leuprecht, Andreas geb.: 30 Nov 1799 gest.: 15 Jul 1851 | ![]() | |||||||
| Leuprecht, Maria Anna geb.: 28 Jun 1833 | ||||||||
| Keibach, Viktoria geb.: 15 Apr 1807 gest.: 24 May 1885 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB© Version 3.32 .