![]() | ![]() | |||||||
| Übelhör, Matthäus geb.: 7 Sep 1761 gest.: 16 Jun 1834 | ![]() | |||||||
| Übelhör, Johann Michael geb.: 28 Sep 1796 gest.: 18 Dec 1869 | ||||||||
| Briechle, Magdalena geb.: 15 Feb 1770 gest.: 28 Oct 1848 | ![]() | |||||||
| Übelhör, Basil geb.: 10 Oct 1834 gest.: 4 Feb 1906 | ||||||||
| Haggenmüller, Viktorian geb.: 11 Feb 1773 gest.: 9 Mar 1852 | ![]() | |||||||
| Haggenmüller, Maria Anna geb.: 3 Apr 1804 gest.: 22 Nov 1885 | ||||||||
| Völk, Maria Agatha geb.: 30 Sep 1765 | ![]() | |||||||
| Übelhör, Theresia 'Theres' geb.: 30 Aug 1872 gest.: 15 Jan 1939 | ||||||||
| Leuprecht, Leopold geb.: 21 Oct 1758 gest.: 24 Feb 1836 | ![]() | |||||||
| Leuprecht, Andreas geb.: 30 Nov 1799 gest.: 15 Jul 1851 | ||||||||
| Böhler, Viktoria geb.: 1 Mar 1773 gest.: 1 Jan 1831 | ||||||||
| Leuprecht, Maria Anna geb.: 28 Jun 1833 | ||||||||
| Keibach, Josef Anton geb.: 13 Apr 1771 gest.: 10 Apr 1826 | ![]() | |||||||
| Keibach, Viktoria geb.: 15 Apr 1807 gest.: 24 May 1885 | ||||||||
| Wachter, Maria Anna geb.: 11 May 1770 gest.: 16 May 1837 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Übelhör, Matthäus geb.: 7 Sep 1761 gest.: 16 Jun 1834 | ![]() | |||||||
| Übelhör, Johann Michael geb.: 28 Sep 1796 gest.: 18 Dec 1869 | ||||||||
| Briechle, Magdalena geb.: 15 Feb 1770 gest.: 28 Oct 1848 | ![]() | |||||||
| Übelhör, Basil geb.: 10 Oct 1834 gest.: 4 Feb 1906 | ||||||||
| Haggenmüller, Viktorian geb.: 11 Feb 1773 gest.: 9 Mar 1852 | ![]() | |||||||
| Haggenmüller, Maria Anna geb.: 3 Apr 1804 gest.: 22 Nov 1885 | ||||||||
| Völk, Maria Agatha geb.: 30 Sep 1765 | ![]() | |||||||
| Übelhör, Michael geb.: 27 Feb 1877 gest.: 30 May 1951 | ||||||||
| Leuprecht, Leopold geb.: 21 Oct 1758 gest.: 24 Feb 1836 | ![]() | |||||||
| Leuprecht, Andreas geb.: 30 Nov 1799 gest.: 15 Jul 1851 | ||||||||
| Böhler, Viktoria geb.: 1 Mar 1773 gest.: 1 Jan 1831 | ||||||||
| Leuprecht, Maria Anna geb.: 28 Jun 1833 | ||||||||
| Keibach, Josef Anton geb.: 13 Apr 1771 gest.: 10 Apr 1826 | ![]() | |||||||
| Keibach, Viktoria geb.: 15 Apr 1807 gest.: 24 May 1885 | ||||||||
| Wachter, Maria Anna geb.: 11 May 1770 gest.: 16 May 1837 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pretscher, August geb.: 4 Jan 1899 gest.: 17 Dec 1978 | ||||||||
| Pretscher, Karl Alfred | ||||||||
| Greck, Anna geb.: 17 Jul 1907 gest.: 28 Aug 1998 | ![]() | |||||||
| Pretscher, Georg | ||||||||
| Würzer, Antonie | ||||||||
| Pretscher, Tarek Fuat Philipp | ||||||||
| Nor, Rascha geb.: 13 Feb 1966 gest.: 1 Jun 1998 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pretscher, August geb.: 4 Jan 1899 gest.: 17 Dec 1978 | ||||||||
| Pretscher, Karl Alfred | ||||||||
| Greck, Anna geb.: 17 Jul 1907 gest.: 28 Aug 1998 | ![]() | |||||||
| Pretscher, Georg | ||||||||
| Würzer, Antonie | ||||||||
| Pretscher, Amin | ||||||||
| Nor, Rascha geb.: 13 Feb 1966 gest.: 1 Jun 1998 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Dorn, Gerhard 'Geri' | ||||||||
| Dorn, Heribert | ||||||||
| Pretscher, August geb.: 4 Jan 1899 gest.: 17 Dec 1978 | ||||||||
| Pretscher, Karl Alfred | ||||||||
| Greck, Anna geb.: 17 Jul 1907 gest.: 28 Aug 1998 | ![]() | |||||||
| Pretscher, Beate | ||||||||
| Würzer, Antonie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Dorn, Gerhard 'Geri' | ||||||||
| Dorn, Stefan | ||||||||
| Pretscher, August geb.: 4 Jan 1899 gest.: 17 Dec 1978 | ||||||||
| Pretscher, Karl Alfred | ||||||||
| Greck, Anna geb.: 17 Jul 1907 gest.: 28 Aug 1998 | ![]() | |||||||
| Pretscher, Beate | ||||||||
| Würzer, Antonie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pretscher, August geb.: 4 Jan 1899 gest.: 17 Dec 1978 | ||||||||
| Pretscher, Karl Alfred | ||||||||
| Greck, Josef geb.: 28 Aug 1865 gest.: 19 Feb 1950 | ||||||||
| Greck, Anna geb.: 17 Jul 1907 gest.: 28 Aug 1998 | ||||||||
| Übelhör, Pauline geb.: 11 Jun 1869 gest.: 17 Jul 1907 | ![]() | |||||||
| Pretscher, Petra | ||||||||
| Würzer, Antonie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pretscher, August geb.: 4 Jan 1899 gest.: 17 Dec 1978 | ||||||||
| Pretscher, Karl Alfred | ||||||||
| Greck, Josef geb.: 28 Aug 1865 gest.: 19 Feb 1950 | ||||||||
| Greck, Anna geb.: 17 Jul 1907 gest.: 28 Aug 1998 | ||||||||
| Übelhör, Pauline geb.: 11 Jun 1869 gest.: 17 Jul 1907 | ![]() | |||||||
| Pretscher, Ingrid | ||||||||
| Würzer, Antonie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Müller, Anton | ||||||||
| Müller, Tanja | ||||||||
| Huber, Leopold | ||||||||
| Huber, Elisabeth | ||||||||
| Pretscher, August geb.: 4 Jan 1899 gest.: 17 Dec 1978 | ||||||||
| Pretscher, Elfriede Maria | ||||||||
| Greck, Anna geb.: 17 Jul 1907 gest.: 28 Aug 1998 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Müller, Anton | ||||||||
| Müller, Alexander | ||||||||
| Huber, Leopold | ||||||||
| Huber, Elisabeth | ||||||||
| Pretscher, August geb.: 4 Jan 1899 gest.: 17 Dec 1978 | ||||||||
| Pretscher, Elfriede Maria | ||||||||
| Greck, Anna geb.: 17 Jul 1907 gest.: 28 Aug 1998 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB© Version 3.32 .