![]() | ![]() | |||||||
| Stölzle, Joh. Georg | ||||||||
| Stölzle, Joseph | ||||||||
| Henner, Barbara | ||||||||
| Stölzle, M. Josepha geb.: 22 Sep 1818 | ||||||||
| Riess, Johann Michael | ||||||||
| Riess, Magdalena | ||||||||
| Mayerhofer, Theresia | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Stölzle, Joh. Georg | ||||||||
| Stölzle, Joseph | ||||||||
| Henner, Barbara | ||||||||
| Stölzle, Martinus geb.: 18 Oct 1817 | ||||||||
| Riess, Johann Michael | ||||||||
| Riess, Magdalena | ||||||||
| Mayerhofer, Theresia | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Stölzle, Joh. Georg | ||||||||
| Stölzle, Joseph | ||||||||
| Henner, Barbara | ||||||||
| Stölzle, Alois geb.: 28 Oct 1819 | ||||||||
| Riess, Johann Michael | ||||||||
| Riess, Magdalena | ||||||||
| Mayerhofer, Theresia | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Stölzle, Joh. Georg | ||||||||
| Stölzle, Joseph | ||||||||
| Henner, Barbara | ||||||||
| Stölzle, Remigius geb.: 19 Sep 1820 | ||||||||
| Riess, Johann Michael | ||||||||
| Riess, Magdalena | ||||||||
| Mayerhofer, Theresia | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Nold, Joh. Georg | ||||||||
| Nold, Matthias geb.: 12 Sep 1788 gest.: 22 Dec 1845 | ||||||||
| Angelin, M. Anna | ||||||||
| Nold, Georg geb.: 21 Apr 1821 gest.: 30 Oct 1889 | ||||||||
| Heim, Anton | ||||||||
| Heim, Maria Anna geb.: 1784 gest.: 6 Jun 1855 | ||||||||
| Siggin, Agnes | ||||||||
| Nold, Franz Xaver geb.: 9 Sep 1863 | ||||||||
| Stölzle, Joh. Georg | ||||||||
| Stölzle, Joseph | ||||||||
| Henner, Barbara | ||||||||
| Stölzle, Agatha geb.: 24 Mar 1824 gest.: 3 Mar 1890 | ||||||||
| Riess, Johann Michael | ||||||||
| Riess, Magdalena | ||||||||
| Mayerhofer, Theresia | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Nold, Joh. Georg | ||||||||
| Nold, Matthias geb.: 12 Sep 1788 gest.: 22 Dec 1845 | ||||||||
| Angelin, M. Anna | ||||||||
| Nold, Georg geb.: 21 Apr 1821 gest.: 30 Oct 1889 | ||||||||
| Heim, Anton | ||||||||
| Heim, Maria Anna geb.: 1784 gest.: 6 Jun 1855 | ||||||||
| Siggin, Agnes | ||||||||
| Nold, Seraphina geb.: 22 Oct 1864 gest.: 25 Jul 1866 | ||||||||
| Stölzle, Joh. Georg | ||||||||
| Stölzle, Joseph | ||||||||
| Henner, Barbara | ||||||||
| Stölzle, Agatha geb.: 24 Mar 1824 gest.: 3 Mar 1890 | ||||||||
| Riess, Johann Michael | ||||||||
| Riess, Magdalena | ||||||||
| Mayerhofer, Theresia | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kirchenmaier, Joh. Georg | ||||||||
| Kirchenmaier, Joseph geb.: 26 Mar 1822 gest.: 12 Jun 1890 | ||||||||
| Gaisser, Idda | ||||||||
| Kirchenmaier, Johann geb.: 13 Apr 1845 gest.: 21 Feb 1882 | ||||||||
| Lezkus, Krescenzia geb.: 16 May 1824 gest.: 18 Nov 1880 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hämmerle, Aloys geb.: 8 May 1788 gest.: 13 Jun 1816 | ||||||||
| Hämmerle, Genofeva geb.: 19 Jan 1812 | ||||||||
| Schmid, Melchior | ||||||||
| Schmid, Maria geb.: 20 Nov 1784 | ||||||||
| Balthasar, Maria Anna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hämmerle, Aloys geb.: 8 May 1788 gest.: 13 Jun 1816 | ||||||||
| Hämmerle, Paulus geb.: 26 Jan 1813 | ||||||||
| Schmid, Melchior | ||||||||
| Schmid, Maria geb.: 20 Nov 1784 | ||||||||
| Balthasar, Maria Anna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hämmerle, Aloys geb.: 8 May 1788 gest.: 13 Jun 1816 | ||||||||
| Hämmerle, Stanislaus geb.: 24 Jul 1814 | ||||||||
| Schmid, Melchior | ||||||||
| Schmid, Maria geb.: 20 Nov 1784 | ||||||||
| Balthasar, Maria Anna | ||||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB© Version 3.32 .