|-------Leiprecht, Magnus |------Leiprecht, Mathäus | |-------Münsch, Pia TheodoraLeiprecht, Albrecht Fritz | |-------Kugler, Albert |------Kugler, Heidrun Erika Alberta |-------Bäurle, Luise | geboren : --lebt noch-- |
|
Eckert, Simona | |
| Leiprecht, Melissa | geboren : --lebt noch-- |
|
Weidner, Karina | geboren : --lebt noch-- |
| Leiprecht, Joshua | geboren : --lebt noch-- |
| Leiprecht, Leah Marie | geboren : --lebt noch-- |
|------Leuprecht, MatheisLeuprecht, Christian | |
|
Berwig, Barbara | |
| Leuprecht, Anna | |
|
Beisch, Anna | |
| Leuprecht, Joseph | geboren : 19 Februar 1680 in Emerlanden |
| Leuprecht, Georg | |
| Leuprecht, Johannes | geboren : 25 Oktober 1683 in Emerlanden |
| Leuprecht, Johannes | geboren : 13 September 1685 in Emerlanden |
| Leuprecht, Maria | |
| Leuprecht, Johannes | geboren : 4 Mai 1689 in Emerlanden |
| Leuprecht, Matthäus | |
| Leuprecht, Catharina | |
| Leuprecht, Johannes | geboren : 1 April 1696 in Emerlanden |
|-------Leuprecht, Christian |------Leuprecht, Matthäus | |-------Beisch, AnnaLeuprecht, Joseph |------Jäger, Regina | geboren : 19 November 1722 in Emerlanden gestorben : 5 Juli 1766 in Straß |
|
Hainlin, Maria | geboren : Straß gestorben : 16 August 1755 in Straß |
|
Hörmann, Theresia | geboren : Würms Pfarrei Altusried |
| Leuprecht, Anna Maria | |
| Leuprecht, Leopold | |
| Leuprecht, Viktoria | geboren : 17 September 1760 in Straß |
| Leiprecht, Andreas | |
| Leuprecht, Johannes | geboren : 14 Dezember 1764 in Straß |
| Leiprecht, Johannes |
|-------Leuprecht, Joseph |------Leibrecht, Matthäus | |-------Beisch, BarbaraLeiprecht, Franz Joseph | |-------Leuprecht, Joseph |------Leuprecht, Anna Maria |-------Hörmann, Theresia | geboren : 4 März 1788 in Emerlanden gestorben : 25 April 1859 in Emerlanden |
|
Biechele, Crescentia | |
|
Zorn, Victoria |
|-------Leuprecht, Joseph |------Leuprecht, Johann Georg | |-------Beisch, BarbaraLeibrecht, Joh. Georg | |-------Schleiffer, Matthias |------Schleiffer, A. Barbara |-------Hau, Anna Maria | geboren : 2 April 1779 in Emerlanden gestorben : 6 Dezember 1837 |
|------Adelsperger, XaverAdelsperger, Johanna |------Rist, Ursula | geboren : 9 Februar 1778 in Ferthofen gestorben : 20 Mai 1816 in Ferthofen |
| Leibrecht, M. Theresia | geboren : 24 Januar 1806 in Ferthofen gestorben : 19 Januar 1862 |
| Leibrecht, M. Josepha | geboren : 7 Februar 1807 in Ferthofen |
| Leibrecht, M. Crescentia | geboren : 28 März 1808 gestorben : 1849 |
| Leibrecht, Josepha | geboren : 13 Februar 1809 in Ferthofen gestorben : 23 August 1810 |
| Leibrecht, Joh. Georg | geboren : 16 April 1811 gestorben : 10 September 1813 |
| Leibrecht, Josepha | |
| Leibrecht, Cäcilia | geboren : 11 September 1813 gestorben : 23 Januar 1854 |
| Leibrecht, Joh. Georg | geboren : 6 Oktober 1814 gestorben : 15 Oktober 1819 |
|------Heim, AntonHeim, Veronika |------Schwägler, M. Anna | geboren : 15 März 1777 in Aichstetten gestorben : 7 Februar 1818 |
|
Häfle, Frz. Sales | geboren : 29 Januar 1796 in Oberried gestorben : 10 Juni 1864 in Merazhofen |
|-------Leuprecht, Johann Georg |------Leiprecht, Matthäus | |-------Schleiffer, A. BarbaraLeiprecht, Agatha | |-------Danner, Michael |------Danner, Francisca Maria Anna |-------Eichler, Catharina | geboren : 28 April 1801 in Emerlanden gestorben : 25 Februar 1862 in Merazhofen |
|
Albrecht, Anna Maria | gestorben : vor 2 Juni 1846 |
|-------Leuprecht, Johann Georg |------Leiprecht, Matthäus | |-------Schleiffer, A. BarbaraLeiprecht, Eustachius | |-------Danner, Michael |------Danner, Francisca Maria Anna |-------Eichler, Catharina | geboren : 25 Januar 1811 in Winterstetten gestorben : Kempten |
|
Reisacher, Francisca | geboren : 12 Dezember 1805 gestorben : 22 August 1864 |
| Leiprecht, Josef Anton | |
| Leiprecht, Matthäus | geboren : 21 Juli 1844 in Emerlanden gestorben : 29 August 1844 |
|------Hartmann, JosephHartmann, Leopoldine |------Raugold, M. Anna | geboren : 11 November 1826 |
|-------Leuprecht, Leopold |------Leuprecht, Andreas | |-------Böhler, ViktoriaLeuprecht, Joseph | |-------Keibach, Josef Anton |------Keibach, Viktoria |-------Wachter, Maria Anna | geboren : 27 September 1828 in Buch/Frauenzell gestorben : 6 April 1908 in Frauenzell |
|
Boneberg, Francisca | geboren : Niederhofen |
|
Dorn, Josefa |
|------Rottmar, MatthiasRottmar, Walburga |------Spies, M. Theresia | geboren : 16 Juni 1844 in Ratzenhofen |
|-------Leuprecht, Leopold |------Leuprecht, Andreas | |-------Böhler, ViktoriaLeuprecht, Lorenz | |-------Keibach, Josef Anton |------Keibach, Viktoria |-------Wachter, Maria Anna | geboren : 7 September 1830 in Buch/Frauenzell gestorben : 3 November 1880 in Ratzenhofen |
| Leuprecht, Johann Nepomuk | |
|
Dieng, Stephan |
|-------Leuprecht, Leopold |------Leuprecht, Andreas | |-------Böhler, ViktoriaLeuprecht, Johann Nepomuk | |-------Keibach, Josef Anton |------Keibach, Viktoria |-------Wachter, Maria Anna | geboren : 22 Juni 1832 in Buch/Frauenzell gestorben : 22 November 1918 in Frauenzell |
|
Dorn, Magdalena | geboren : 1840 in Maggmannshofen gestorben : 5 Juli 1915 in Frauenzell |
| Leuprecht, Engelbert | |
|
Wierer, Ludwina | geboren : 7 Juli 1853 in Dietmannsried |
| Leuprecht, Magdalena | |
| Leuprecht, Josef | geboren : 18 März 1890 in Maggmannshofen gestorben : 25 August 1914 in Westfront |
|-------Leuprecht, Leopold |------Leuprecht, Andreas | |-------Böhler, ViktoriaLeuprecht, Walburga | |-------Keibach, Josef Anton |------Keibach, Viktoria |-------Wachter, Maria Anna | geboren : 24 Februar 1846 in Buch/Frauenzell |
|
Kohler, Matthäus | |
|
Rottach, Franz |
|-------Leuprecht, Matthäus |------Leuprecht, Leopold | |-------Merk, KreszenzLeuprecht, Matthäus |------Schönmetzler, M. Crescentia | geboren : 4 Januar 1882 in Dürrenbach gestorben : 13 Juli 1958 in Bad Aibling |
|
Schlehuber, Elisabeth | |
| Leuprecht, Karl Mathäus | |
| Leuprecht, Elisabeth | |
| Leuprecht, Max | |
|
Bickel, Magdalena | geboren : 20 Juli 1872 in Gospoldshofen |
|------Leybrecht, MartinLeuthbrecht, Franciscus Xaver |------Haggenmiller, Salome | geboren : 27 Januar 1758 in Hitzlo gestorben : 30 Oktober 1824 in Stoffels |
|
Sigel, M.Victoria | geboren : 3 Februar 1750 in Stoffels gestorben : 14 Februar 1810 in Stoffels |
| Leuthbrecht, Matthäus | geboren : 14 September 1790 in Stoffels gestorben : 8 März 1793 |
|
Walk, Anna Maria | |
|
Hafemaier, Anna Maria | geboren : 13 Dezember 1769 in Buchenberg gestorben : 30 Januar 1822 in Stoffels |
|------Dorn, AntonDorn, Johanna | geboren : 2 April 1758 in Herrenwies |
|-------Leuprecht, Jacob |------Leibrecht, Johannes | |-------Hagge, MariaLeuthbrecht, Michael |------Truntzer, Sabina | geboren : 6 November 1742 in Adelegg gestorben : 19 Juli 1818 in Wiggensbach |
|
Rauh, Anna Maria | geboren : 24 September 1747 gestorben : 29 April 1819 |
| Leuthbrecht, M. Rosina | geboren : 29 Mai 1780 |
| Leuthbrecht, Joh. Baptist | geboren : 24 Juni 1781 |
| Leuthbrecht, M. Rosina | geboren : 7 Juni 1782 |
| Leuthbrecht, Franz Josef | geboren : 4 März 1786 |
| Leibrecht, M. A. Rosina | geboren : 26 Juni 1789 |
| Leiprecht, Michael | |
| Leuthbrecht, Franz Xaver | geboren : 30 Dezember 1783 in Wiggensbach |
| Leuthbrecht, Franz Joseph | geboren : 18 Februar 1788 in Wiggensbach gestorben : 16 Dezember 1866 |
|------Walk, JohannesWalk, Anna Maria |------Mayr, Ursula | geboren : 25 Dezember 1757 in Krugzell gestorben : 25 Oktober 1818 in Stoffels |
|
Leuthbrecht, Franciscus Xaver | |
|
Albrecht, Karl |
|
Luiprecht, Jörg | gestorben : 2 April 1731 in Hino |
|
Schreck, Maria | |
| Luiprecht, Michael | |
| Luiprecht, Rosina | geboren : 11 März 1697 in Hino |
| Luiprecht, Laurentius | geboren : 10 März 1698 in Hino |
| Luiprecht, Maria | geboren : 10 März 1698 in Hino |
| Luiprecht, Johannes | geboren : 29 März 1699 in Hino |
|-------Leibrecht, Johannes |------Leuthbrecht, Michael | |-------Truntzer, SabinaLeiprecht, Michael |------Rauh, Anna Maria | geboren : 17 August 1790 in Wiggensbach gestorben : 2 Dezember 1849 in Wiggensbach |
|------Haggemiller, Johann BaptistHaggenmiller, Theresia |------Wegmann, Crescentia | geboren : 29 September 1789 in Wiggensbach gestorben : 13 April 1825 in Wiggensbach |
| Leiprecht, Franz Joseph | geboren : 6 November 1820 in Wiggensbach gestorben : 19 November 1820 |
| Leiprecht, Krescentia | geboren : 25 März 1822 in Wiggensbach gestorben : 2 April 1822 |
| Leiprecht, Theresia | geboren : 5 Juni 1823 in Wiggensbach gestorben : 5 Juni 1823 |
|------Laub, JosephLaub, Francisca | geboren : 1794 gestorben : 23 Juni 1854 in Wiggensbach |
| Leiprecht, Theresia | geboren : 1 Dezember 1826 in Wiggensbach gestorben : 8 Dezember 1854 |
| Leiprecht, Franz Josef | geboren : 10 März 1828 |
| Leiprecht, Marzell | geboren : 5 Dezember 1829 gestorben : 25 April 1830 |
| Leiprecht, Genovefa | |
| Leiprecht, Johannes |
|-------Leuprecht, Joseph |------Leuprecht, Benedict | |-------Wegmann, TheresiaLeuprecht, Benedict |------Bihler, Maria Anna | geboren : 23 März 1796 in Aich |
|
Haggenmüller, M.Anna | |
| Leuprecht, A. Maria | geboren : 18 August 1842 in Schwabelsberg |
|
Barensteiner, Theresia | |
| Leuprecht, Crescenz | geboren : 3 November 1843 in Schwabelsberg gestorben : 7 November 1843 |
|
Luitprecht, Johann | |
|
Alterried, Maria | |
| Luitprecht, Maria | geboren : 2 Juli 1669 |
| Luitprecht, Anna | geboren : 23 Dezember 1670 |
| Luitprecht, Catharina | geboren : 13 Oktober 1672 |
| Luitprecht, Maria | geboren : 13 Februar 1676 |
|
Riedle, Anna | |
| Luitprecht, Joh.Georg | geboren : 7 April 1678 |
| Luitprecht, Bartholomäus | geboren : 23 August 1679 |
|-------Leuprecht, Anton |------Leiprecht, Anton | |-------Vötter, BarbaraLeiprecht, M.Anna |------Zeller, Anna Maria | geboren : 5 Dezember 1751 in Ried |
|
Bosch, Jacob | |
|
Herz, Joseph |