|
Leuprecht, Matheiß | |
|
?, Anna | |
| Leuprecht, Maria | geboren : 20 Dezember 1640 |
| Leuprecht, Georg | |
| Leuprecht, Sino? | geboren : 28 Oktober 1678 |
|-------Leuprecht, Joh. Martin |------Leuprecht, Joh. Martin | |-------Schuester, M.A.BibianeLeuprecht, Joh. Martin |------Feistenauer, Maria | geboren : 16 Oktober 1858 |
|
Feistenauer, Elisabeth | geboren : 15 Oktober 1861 in Höfen |
| Leuprecht, Valentin | geboren : --lebt noch-- |
| Leuprecht, Katharina | geboren : --lebt noch-- |
|-------Leuprecht, Joh. Martin |------Leuprecht, Joh. Martin | |-------Schuester, M.A.BibianeLeuprecht, Josef Anton |------Feistenauer, Maria | geboren : 13 November 1859 |
|
Köpfle, Maria Agatha | geboren : 7 Dezember 1859 in Lochaschau gestorben : 23 August 1903 |
| Leuprecht, Jos. Nepomuk | geboren : --lebt noch-- |
| Leuprecht, Maria | geboren : --lebt noch-- |
| Leuprecht, Anna | geboren : --lebt noch-- |
| Leuprecht, Elisabeth | geboren : --lebt noch-- |
| Leuprecht, Theresia | geboren : --lebt noch-- |
|
Weirather, Joh.Martin | |
|-------Leuprecht, Joh. Martin |------Leuprecht, Joh. Martin | |-------Schuester, M.A.BibianeLeuprecht, Josefa |------Feistenauer, Maria | geboren : 10 September 1867 |
|-------Leuprecht, Joh. Georg |------Leuprecht, Peter Paul | |-------Rieger, KunigundeLeuprecht, Heinrich |------Hummel, M.Josepha | geboren : 1873 |
|
Weirather, Katharina |
|
Langhans, Johann | |
|-------Leuprecht, Joh. Georg |------Leuprecht, Peter Paul | |-------Rieger, KunigundeLeuprecht, Josefa |------Hummel, M.Josepha | geboren : 1865 |
|-------Leuprecht, Andreas |------Leuprecht, Johann Andreas | |-------Beirer, M. AnnaLeuprecht, Andreas |------Weirather, M.Anna | geboren : 26 Oktober 1846 |
|
Weirather, Martin |
|
Oberberger, Engelbert | |
|-------Leuprecht, Andreas |------Leuprecht, Johann Andreas | |-------Beirer, M. AnnaLeuprecht, Martina |------Weirather, M.Anna | geboren : 11 Januar 1852 gestorben : 13 Juni 1902 |
|-------Leuprecht, Andreas |------Leuprecht, Johann Andreas | |-------Beirer, M. AnnaLeuprecht, Joh. Georg |------Weirather, M.Anna | geboren : 13 Oktober 1861 |
|
Wörle, M. |
|-------Leuprecht, Matheiß |------Leuprecht, Georg | |-------?, AnnaLeuprecht, Magnus |------Scheiber, Maria | geboren : 8 April 1674 |
|
Rother, Anna | |
| Leuprecht, Barbara | geboren : 24 Dezember 1700 |
| Leuprecht, Thomas | |
| Leuprecht, Sybilla | geboren : 20 November 1704 |
|------Leuprecht, MatheißLeuprecht, Georg |------?, Anna | geboren : 12 April 1643 |
|
Scheiber, Maria | |
| Leuprecht, Philippus | |
| Leuprecht, Christina | geboren : 20 Juni 1671 |
| Leuprecht, Mathias | |
| Leuprecht, Magnus | |
| Leuprecht, Joannes | geboren : 11 Februar 1676 |
| Leuprecht, Andreas | |
| Leuprecht, Maria | geboren : 7 August 1680 |
| Leuprecht, Josef | |
| Leuprecht, Johannes |
|-------Leuprecht, Matheiß |------Leuprecht, Georg | |-------?, AnnaLeuprecht, Josef |------Scheiber, Maria | geboren : 13 Oktober 1682 |
|
Rauscher, Anna | |
| Leuprecht, Barbara | geboren : 6 Oktober 1718 |
| Leuprecht, Maria Barb. | geboren : 1 November 1719 |
| Leuprecht, M. Veronika | geboren : 7 Mai 1721 |
| Leuprecht, Josef | geboren : 23 März 1723 |
| Leuprecht, Johann | geboren : 3 Juni 1724 |
| Leuprecht, Joh. Konrad | geboren : 30 August 1725 |
| Leuprecht, M. Anna | geboren : 15 September 1727 |
| Leuprecht, Joh. Georg | geboren : 15 April 1729 |
| Leuprecht, Christian | geboren : 24 Oktober 1730 |
| Leuprecht, M. Klara | geboren : 5 August 1732 |
|-------Leuprecht, Matheiß |------Leuprecht, Georg | |-------?, AnnaLeuprecht, Philippus |------Scheiber, Maria | geboren : 20 April 1670 |
|
Höss, Regina | |
| Leuprecht, Josef | geboren : 15 März 1697 in Wängle |
| Leuprecht, Maria | geboren : 26 Juni 1698 |
| Leuprecht, Johann | |
| Leuprecht, Maria | geboren : 10 Oktober 1702 |
| Leuprecht, Matthäus | |
| Leuprecht, Maria | geboren : 8 Mai 1706 |
|-------Leuprecht, Matheiß |------Leuprecht, Georg | |-------?, AnnaLeuprecht, Andreas |------Scheiber, Maria | geboren : 7 September 1678 |
|
Rother, Magdalena | geboren : Niederwängle |
| Leuprecht, Peter | geboren : 26 März 1709 |
| Leuprecht, Joh. Georg | geboren : 10 April 1711 |
| Leuprecht, Elisabeth | geboren : 4 November 1715 |
|-------Leuprecht, Matheiß |------Leuprecht, Georg | |-------?, AnnaLeuprecht, Mathias |------Scheiber, Maria | geboren : 3 August 1672 |
|
Pfeiffer, Maria | |
| Leuprecht, Joh. Georg | geboren : 26 Oktober 1721 |
| Leuprecht, M. Magdalena | geboren : 13 Juli 1723 |
| Leuprecht, Franz Anton | geboren : 19 Mai 1725 |
| Leuprecht, Maria Katharina | geboren : 25 Februar 1727 |
| Leuprecht, Magnus | geboren : 4 September 1731 |
| Leuprecht, Maria Anna | geboren : 8 Mai 1733 |
|-------Leuprecht, Matheiß |------Leuprecht, Georg | |-------?, AnnaLeuprecht, Johannes |------Scheiber, Maria | geboren : 24 September 1683 |
|
Weber, Maria | |
| Leuprecht, M. Magdalena | geboren : 9 Dezember 1711 |
| Leuprecht, Anton | geboren : 26 August 1713 |
| Leuprecht, Caspar | geboren : 4 Januar 1715 |
| Leuprecht, Maria | geboren : 18 Januar 1717 |
| Leuprecht, Johann | geboren : 15 August 1719 |
| Leuprecht, Bartholomäus | geboren : 15 August 1719 |
| Leuprecht, Johannes | geboren : 10 Dezember 1720 |
| Leuprecht, Maria | geboren : 10 Dezember 1720 |
| Leuprecht, Elisabeth | geboren : 27 Oktober 1723 |
| Leuprecht, Mathias | |
| Leuprecht, Veronika | geboren : 15 Februar 1726 |
| Leuprecht, Anna | geboren : 25 März 1728 |
|-------Leuprecht, Georg |------Leuprecht, Philippus | |-------Scheiber, MariaLeuprecht, Johann |------Höss, Regina | geboren : 13 Oktober 1700 |
|
Koch, Maria | |
| Leuprecht, M. Theresia | geboren : 4 Juni 1735 |
| Leuprecht, M. Barbara | geboren : 9 März 1743 |
| Leuprecht, Caspar Franz | geboren : 3 Oktober 1744 |
| Leuprecht, M. Anna | geboren : 21 Oktober 1746 |
| Leuprecht, Joh. Georg | geboren : 12 Februar 1750 |
| Leuprecht, M. Josepha | geboren : 12 November 1752 |
|-------Leuprecht, Georg |------Leuprecht, Johannes | |-------Scheiber, MariaLeuprecht, Mathias |------Weber, Maria | geboren : 15 Februar 1726 |
|
Naus, Maria | |
| Leuprecht, Maria Anna |
|
Retter, Lorenz | geboren : 9 August 1723 |
|-------Leuprecht, Johannes |------Leuprecht, Mathias | |-------Weber, MariaLeuprecht, Maria Anna |------Naus, Maria | geboren : 28 Juli 1757 |
|
Heuse, Josef | geboren : 29 Oktober 1773 |
|
Leuprecht, Crescentia | gestorben : 25 November 1846 |